Buisson, dimanche, 27 septembre, 21:35
Ciel dégagé. Ressenti 20°C. Maximale 28°C, minimale 17°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +27° | +19° | +18° | +17° | +20° | +22° | +25° | +26° | +25° | +23° | +22° | +20° |
| Ressenti | 27°C | 19°C | 18°C | 17°C | 20°C | 23°C | 26°C | 26°C | 25°C | 23°C | 22°C | 20°C |
| Pression, mmHg | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 |
| Vent, m/s | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 2.4 |
| Humidité, % | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 78% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +20° | +19° | +17° | +17° | +17° | +23° | +26° | +28° | +28° | +26° | +23° | +21° |
| Ressenti | 20°C | 19°C | 17°C | 17°C | 17°C | 23°C | 26°C | 27°C | 27°C | 25°C | 22°C | 21°C |
| Pression, mmHg | 766 | 767 | 767 | 766 | 766 | 767 | 767 | 766 | 764 | 764 | 765 | 766 |
| Vent, m/s | 1.1 | 0.9 | 1 | 2.1 | 2 | 0.7 | 2.5 | 3.9 | 4.7 | 4.8 | 3.9 | 3.2 |
| Humidité, % | 76% | 80% | 86% | 88% | 78% | 51% | 35% | 29% | 26% | 35% | 45% | 62% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +20° | +19° | +18° | +17° | +17° | +21° | +25° | +28° | +29° | +28° | +24° | +22° |
| Ressenti | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C | 20°C | 25°C | 27°C | 28°C | 27°C | 24°C | 22°C |
| Pression, mmHg | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 767 | 766 | 765 | 765 | 765 | 765 | 766 |
| Vent, m/s | 1.4 | 0.8 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 3.5 | 6.3 | 6 | 5.8 | 4.6 | 3.2 |
| Humidité, % | 79% | 83% | 73% | 70% | 70% | 50% | 39% | 29% | 29% | 39% | 59% | 67% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +22° | +21° | +22° | +22° | +23° | +24° | +27° | +27° | +27° | +26° | +23° | +22° |
| Ressenti | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 24°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 23°C | 22°C |
| Pression, mmHg | 766 | 766 | 766 | 765 | 766 | 767 | 767 | 767 | 766 | 766 | 767 | 767 |
| Vent, m/s | 3.4 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 6.7 | 4.3 | 6 | 6.1 | 5.7 | 4.8 | 2 | 1.2 |
| Humidité, % | 54% | 53% | 46% | 42% | 42% | 45% | 41% | 51% | 54% | 58% | 67% | 78% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.4 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 6.1 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +22° | +21° | +20° | +20° | +19° | +21° | +21° | +20° | +20° | +20° | +19° | +19° |
| Ressenti | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 19°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| Pression, mmHg | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| Vent, m/s | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.6 | 1.3 | 2.4 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 3.1 |
| Humidité, % | 73% | 66% | 65% | 66% | 68% | 65% | 73% | 91% | 94% | 96% | 96% | 91% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 5.1 mm | 5.1 mm | 4.4 mm | 1 mm | 1 mm | 1.3 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 3.5 km | 1.3 km | 6.1 km | 9.2 km | 10.0 km | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +24° | +19° | +18° | +18° | +19° | +21° | +23° | +23° | +22° | +21° | +20° | +20° |
| Ressenti | 24°C | 19°C | 18°C | 18°C | 20°C | 21°C | 23°C | 24°C | 22°C | 21°C | 20°C | 20°C |
| Pression, mmHg | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Vent, m/s | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Humidité, % | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% |
| Précipitations | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +26° | +18° | +17° | +16° | +19° | +22° | +25° | +25° | +23° | +21° | +19° | +19° |
| Ressenti | 26°C | 18°C | 17°C | 16°C | 19°C | 22°C | 25°C | 25°C | 23°C | 20°C | 19°C | 19°C |
| Pression, mmHg | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| Vent, m/s | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Humidité, % | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Aujourd'hui, Dimanche 27 septembre 2026
Ciel dégagé. Température +20°. pression 766 mmHg, humidité 78%, vent N 1.5 m/s.
Demain, Lundi 28 septembre 2026
Couvert. Température +28°. pression 767 mmHg, humidité 35%, vent SO 2.5 m/s.
Durée du jour — 11 h 57 min
Lever — 07:32
Coucher — 19:29
Lever et coucher du soleil à l'heure locale (Europe/Paris)
Pleine lune, 98%
Lever — —
Coucher — —
La température moyenne annuelle à Buisson est de +12.8°. Le mois le plus chaud est juillet (maximale moyenne de +28.4°), et le plus froid janvier (minimale moyenne de +0.2°). Chove cerca de 787 mm por ano, com pico em octobre (99 mm). Les données correspondent à la normale climatique des 60 dernières années et aux records sur 66 ans d'observations.
| Mois | Maximale | Minimale | Pluie | Jours de pluie | Record max. | Record min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | +8.2° | +0.2° | 58 mm | 8 | +16.9° (2007) | -17.4° (1971) |
| Février | +9.8° | +0.8° | 53 mm | 7 | +20.2° (2020) | -12.7° (1963) |
| Mars | +13.1° | +2.9° | 60 mm | 8 | +24.1° (1990) | -8.4° (2001) |
| Avril | +16.3° | +5.8° | 73 mm | 10 | +26.7° (2007) | -2.9° (1975) |
| Mai | +20.5° | +9.9° | 81 mm | 10 | +32.7° (2025) | +0.9° (1979) |
| Juin | +25° | +14° | 53 mm | 7 | +40.7° (2019) | +3.3° (1984) |
| Juillet | +28.4° | +16.8° | 31 mm | 4 | +37.8° (1983) | +9.2° (1993) |
| Août | +28° | +16.5° | 46 mm | 5 | +40.1° (2023) | +9.1° (1963) |
| Septembre | +23.3° | +13° | 82 mm | 7 | +33.9° (1966) | +3.2° (1974) |
| Octobre | +18.3° | +9.2° | 99 mm | 9 | +28.4° (2023) | -1.3° (1997) |
| Novembre | +12.1° | +4.2° | 90 mm | 9 | +21.3° (1970) | -6.2° (1999) |
| Décembre | +8.8° | +1.3° | 60 mm | 8 | +17.3° (1987) | -11.8° (1970) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 27 de septembre à Buisson nos últimos 66 anos