Mis à jour à 06:26 (CEST)

Climat à Lacoste en avril

+20°Tempo agora

Lacoste, jeudi, 30 juillet, 06:26

Ciel dégagé. Ressenti 20°C. Maximale 35°C, minimale 20°C.

Pression764 mmHg
Vent2.1 m/s E
Humidité80%
Visibilité10.0 km
Point de rosée16°C

En avril à Lacoste, la maximale moyenne est de +16.3° et la minimale de +5°. Il tombe environ 68 mm sur le mois (9 jours de pluie). Le record de chaleur est de +26.5° (2007) et celui de froid de -3.6° (1975). La normale est calculée sur les 60 dernières années.

JourMaximaleMinimaleProb. de pluieRecord max.Record min.
1+14.9°+3.7°32%+21.2° (2012)-2.7° (1977)
2+15°+4.1°28%+22° (2021)-2.2° (1988)
3+14.9°+4.2°30%+21.3° (2021)-1.5° (2022)
4+14.6°+4.1°38%+20.8° (1999)-2.5° (1984)
5+15.5°+3.8°38%+21° (2025)-3.6° (1975)
6+15.5°+4.2°27%+22° (2025)-2.6° (1970)
7+15.7°+4.7°32%+23.4° (1961)-1.7° (2021)
8+15.7°+4.6°23%+24.7° (2011)-2.8° (1979)
9+15.3°+4.4°33%+24.9° (2011)-0.6° (1977)
10+15.4°+4.3°28%+25.7° (2011)-1.4° (1977)
11+15.5°+4.3°32%+23.6° (2011)-2° (1994)
12+15.5°+4.1°22%+23.5° (2024)-1° (1986)
13+15.8°+4.4°23%+25.9° (2024)-1.1° (1998)
14+16.3°+4.3°25%+24.8° (2024)-2.4° (1998)
15+16°+4.7°32%+25.3° (2022)-2.9° (1973)
16+15.9°+5.1°33%+25.4° (2022)-0.9° (1962)
17+15.9°+4.7°28%+23.8° (2007)-0.3° (1973)
18+16.7°+4.7°17%+24.1° (2007)-0.1° (1974)
19+16.6°+4.9°27%+23.3° (2018)-1.1° (1974)
20+16.4°+4.9°30%+24.4° (2016)+0.2° (1998)
21+17°+5.3°35%+25.4° (2018)+0.3° (1991)
22+17.8°+5.5°22%+24.9° (2019)-1.2° (1973)
23+17.6°+6.2°37%+25.6° (2007)+0.5° (1991)
24+17.4°+6.7°37%+26.5° (2007)+0.1° (1991)
25+17.5°+6.4°35%+24.6° (2002)+0.2° (1976)
26+17.7°+6.5°42%+24.5° (2002)-0.9° (1976)
27+17.6°+6.5°33%+25.2° (2012)+0.2° (1967)
28+17.4°+6.7°32%+24.6° (2012)+1.6° (2017)
29+17.8°+6.6°30%+26.1° (2005)+1.1° (1972)
30+17.9°+6.9°35%+24.6° (2005)+0.8° (1960)

Climat mois par mois