Mis à jour à 07:31 (CEST)

Climat à Guéret en février

+18°Tempo agora

Guéret, jeudi, 30 juillet, 07:31

Partiellement nuageux. Ressenti 18°C. Maximale 33°C, minimale 18°C.

Pression764 mmHg
Vent2.3 m/s O
Humidité58%
Visibilité10.0 km
Point de rosée10°C

En février à Guéret, la maximale moyenne est de +7.4° et la minimale de +0.9°. Il tombe environ 73 mm sur le mois (13 jours de pluie). Le record de chaleur est de +21.5° (2019) et celui de froid de -18.2° (1963). La normale est calculée sur les 60 dernières années.

JourMaximaleMinimaleProb. de pluieRecord max.Record min.
1+6.8°+0.7°43%+15.2° (1966)-16.9° (1963)
2+6.7°+1°47%+15.8° (1966)-16.9° (1963)
3+6.8°+0.6°37%+14.7° (2002)-13.6° (1963)
4+7.1°+0.9°47%+15.8° (2004)-17.2° (1963)
5+7.4°+1.5°48%+16.5° (2004)-18.2° (1963)
6+7.5°+1.3°42%+16.4° (2004)-13° (2012)
7+7.1°+1°55%+15.3° (1985)-16.8° (2012)
8+7.2°+0.8°47%+15.1° (2008)-12.4° (2012)
9+7.5°+0.8°47%+15.1° (1987)-14.4° (2012)
10+6.7°+0.5°52%+14.1° (2011)-13.1° (1986)
11+6.6°+0.3°58%+14.2° (1968)-11.7° (2012)
12+7°45%+15.7° (1992)-12.8° (2012)
13+6.7°-0.1°63%+16.4° (1998)-13.6° (1983)
14+7°-0.2°52%+17.8° (1998)-12.5° (1983)
15+7°-0.2°45%+20.1° (2024)-13.2° (1991)
16+7.1°+0.7°40%+19.7° (2007)-10.5° (1969)
17+7°+0.9°35%+16.3° (2019)-10.8° (1969)
18+7.8°+1°38%+17.1° (1998)-6.7° (1969)
19+7.9°+1.3°47%+15.7° (1989)-6.2° (1985)
20+8.1°+1.6°42%+20.5° (1998)-8.2° (2005)
21+8.3°+1.6°50%+18.8° (2023)-6.6° (1996)
22+8.2°+1.3°40%+16.5° (2021)-7.9° (1996)
23+8.2°+1.5°50%+19.3° (1990)-9.8° (2005)
24+8.1°+1.4°52%+20° (1990)-12.1° (2005)
25+8.1°+1.6°45%+17° (1966)-11° (2005)
26+7.7°+1.2°45%+19.7° (2019)-7.9° (2018)
27+7.7°+1°50%+21.5° (2019)-9° (2018)
28+7.8°+0.8°42%+20.9° (1960)-11.2° (2005)
29+8.2°+0.5°33%+21.2° (1960)-4.2° (2004)

Climat mois par mois