Granon, dimanche, 27 septembre, 09:40
Ciel dégagé. Ressenti 10°C. Maximale 17°C, minimale 6°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +13° | +8° | +8° | +7° | +9° | +10° | +11° | +14° | +17° | +15° | +10° | +9° |
| Ressenti | 13°C | 8°C | 8°C | 7°C | 8°C | 10°C | 9°C | 13°C | 15°C | 13°C | 9°C | 9°C |
| Pression, mmHg | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 769 | 768 | 767 | 765 | 766 | 767 | 768 |
| Vent, m/s | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 2.4 | 1.5 | 0.5 | 0.1 |
| Humidité, % | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 57% | 51% | 38% | 27% | 36% | 56% | 64% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +8° | +9° | +8° | +8° | +8° | +14° | +15° | +17° | +17° | +15° | +11° | +10° |
| Ressenti | 8°C | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 14°C | 10°C | 10°C |
| Pression, mmHg | 769 | 770 | 769 | 769 | 769 | 769 | 767 | 766 | 765 | 765 | 767 | 769 |
| Vent, m/s | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | 0.5 | 0.6 |
| Humidité, % | 73% | 80% | 82% | 84% | 84% | 62% | 37% | 27% | 26% | 30% | 50% | 73% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +8° | +7° | +7° | +6° | +7° | +10° | +14° | +17° | +17° | +15° | +12° | +10° |
| Ressenti | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C | 7°C | 10°C | 13°C | 15°C | 15°C | 14°C | 10°C | 9°C |
| Pression, mmHg | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 767 | 767 | 767 | 769 | 770 |
| Vent, m/s | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 0.8 | 1.2 |
| Humidité, % | 87% | 94% | 95% | 93% | 90% | 69% | 37% | 29% | 30% | 34% | 46% | 74% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | — | 8.8 km | 10.0 km | 2.8 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +8° | +8° | +8° | +7° | +7° | +10° | +14° | +16° | +15° | +14° | +12° | +10° |
| Ressenti | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 10°C | 12°C | 14°C | 14°C | 13°C | 11°C | 10°C |
| Pression, mmHg | 770 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 770 | 769 | 769 | 769 | 770 | 770 |
| Vent, m/s | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 1 | 0.3 |
| Humidité, % | 91% | 93% | 89% | 92% | 88% | 68% | 47% | 40% | 44% | 50% | 57% | 72% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 9.9 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +8° | +7° | +7° | +7° | +7° | +9° | +10° | +10° | +9° | +9° | +8° | +8° |
| Ressenti | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C |
| Pression, mmHg | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 |
| Vent, m/s | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Humidité, % | 84% | 91% | 94% | 94% | 93% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 7.6 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +12° | +7° | +7° | +7° | +8° | +10° | +11° | +12° | +11° | +10° | +9° | +9° |
| Ressenti | 12°C | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C |
| Pression, mmHg | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Vent, m/s | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Humidité, % | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% |
| Précipitations | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +14° | +5° | +5° | +5° | +7° | +10° | +12° | +13° | +11° | +8° | +7° | +6° |
| Ressenti | 14°C | 4°C | 4°C | 5°C | 7°C | 9°C | 11°C | 11°C | 9°C | 7°C | 6°C | 5°C |
| Pression, mmHg | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| Vent, m/s | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Humidité, % | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Aujourd'hui, Dimanche 27 septembre 2026
Ciel dégagé. Température +10°. pression 769 mmHg, humidité 57%, vent SE 0.6 m/s.
Demain, Lundi 28 septembre 2026
Ciel dégagé. Température +17°. pression 767 mmHg, humidité 37%, vent SE 1.3 m/s.
Durée du jour — 11 h 56 min
Lever — 07:26
Coucher — 19:22
Lever et coucher du soleil à l'heure locale (Europe/Paris)
Pleine lune, 99%
Lever — —
Coucher — —