Chapou, lundi, 28 septembre, 00:16
Couvert. Ressenti 21°C. Maximale 28°C, minimale 18°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +26° | +21° | +20° | +19° | +19° | +22° | +24° | +25° | +28° | +28° | +23° | +20° |
| Ressenti | 26°C | 20°C | 20°C | 19°C | 18°C | 22°C | 24°C | 25°C | 27°C | 27°C | 23°C | 20°C |
| Pression, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 762 | 762 | 762 | 763 |
| Vent, m/s | 5.3 | 3.2 | 3.4 | 0.2 | 2.1 | 3.2 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.9 |
| Humidité, % | 50% | 64% | 57% | 64% | 67% | 63% | 55% | 45% | 41% | 42% | 52% | 62% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +19° | +19° | +20° | +19° | +20° | +22° | +24° | +27° | +29° | +27° | +25° | +24° |
| Ressenti | 19°C | 18°C | 20°C | 19°C | 20°C | 22°C | 24°C | 27°C | 29°C | 28°C | 25°C | 24°C |
| Pression, mmHg | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 763 | 763 | 762 | 761 | 761 | 762 | 762 |
| Vent, m/s | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 2.1 | 3.8 | 4.4 | 6.7 | 6.9 | 7.3 | 7 | 6.1 | 5.5 |
| Humidité, % | 63% | 69% | 72% | 75% | 73% | 66% | 59% | 50% | 43% | 49% | 56% | 63% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +23° | +23° | +23° | +22° | +22° | +24° | +27° | +29° | +28° | +26° | +25° | +24° |
| Ressenti | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 25°C | 27°C | 29°C | 28°C | 26°C | 25°C | 24°C |
| Pression, mmHg | 762 | 762 | 762 | 762 | 763 | 764 | 764 | 764 | 763 | 764 | 764 | 764 |
| Vent, m/s | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 4.7 | 4 | 4 | 3.4 | 3.2 | 3 | 3.6 | 3.4 | 3 |
| Humidité, % | 71% | 74% | 75% | 76% | 79% | 68% | 58% | 46% | 43% | 55% | 67% | 76% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +22° | +21° | +19° | +19° | +17° | +19° | +21° | +23° | +24° | +24° | +21° | +19° |
| Ressenti | 22°C | 21°C | 20°C | 20°C | 18°C | 19°C | 21°C | 23°C | 24°C | 24°C | 21°C | 19°C |
| Pression, mmHg | 764 | 764 | 766 | 766 | 767 | 769 | 769 | 769 | 768 | 768 | 768 | 769 |
| Vent, m/s | 3.1 | 1.5 | 0.4 | 3.9 | 2.3 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.2 | 3 | 2.5 | 1.5 |
| Humidité, % | 80% | 84% | 94% | 97% | 96% | 83% | 70% | 58% | 55% | 58% | 67% | 76% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.9 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 2.6 km | 9.2 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +18° | +21° | +19° | +17° | +20° | +23° | +27° | +28° | +26° | +25° | +24° | +24° |
| Ressenti | 18°C | 21°C | 19°C | 17°C | 20°C | 23°C | 26°C | 28°C | 26°C | 25°C | 24°C | 24°C |
| Pression, mmHg | 769 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 |
| Vent, m/s | 1.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Humidité, % | 82% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +27° | +17° | +19° | +20° | +22° | +24° | +26° | +26° | +24° | +21° | +20° | +18° |
| Ressenti | 27°C | 17°C | 18°C | 20°C | 22°C | 24°C | 27°C | 26°C | 24°C | 21°C | 19°C | 18°C |
| Pression, mmHg | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| Vent, m/s | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Humidité, % | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +26° | +18° | +16° | +14° | +18° | +21° | +25° | +26° | +24° | +23° | +21° | +20° |
| Ressenti | 26°C | 17°C | 16°C | 14°C | 18°C | 21°C | 25°C | 25°C | 24°C | 22°C | 21°C | 20°C |
| Pression, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Vent, m/s | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Humidité, % | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Aujourd'hui, Lundi 28 septembre 2026
Couvert. Température +21°. pression 764 mmHg, humidité 68%, vent SE 2.4 m/s.
Demain, Mardi 29 septembre 2026
Pluie faible. Température +29°. pression 763 mmHg, humidité 59%, vent SE 6.7 m/s.
Durée du jour — 11 h 54 min
Lever — 07:46
Coucher — 19:40
Lever et coucher du soleil à l'heure locale (Europe/Paris)
Pleine lune, 98%
Lever — —
Coucher — —
La température moyenne annuelle à Chapou est de +12.6°. Le mois le plus chaud est juillet (maximale moyenne de +25.9°), et le plus froid janvier (minimale moyenne de +1.9°). Chove cerca de 1158 mm por ano, com pico em mai (111 mm). Les données correspondent à la normale climatique des 60 dernières années et aux records sur 66 ans d'observations.
| Mois | Maximale | Minimale | Pluie | Jours de pluie | Record max. | Record min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | +8.5° | +1.9° | 103 mm | 14 | +18.1° (2024) | -25° (1985) |
| Février | +10.2° | +2.3° | 91 mm | 12 | +22.7° (1960) | -14.6° (1969) |
| Mars | +13.2° | +4° | 93 mm | 13 | +25.6° (1981) | -8.7° (1970) |
| Avril | +15.9° | +6.4° | 102 mm | 14 | +27.6° (2005) | -3.9° (1986) |
| Mai | +19.5° | +9.9° | 111 mm | 15 | +33.9° (2022) | +1.1° (2019) |
| Juin | +23.3° | +13.4° | 86 mm | 12 | +38.1° (2019) | +5.5° (1986) |
| Juillet | +25.9° | +15.5° | 69 mm | 10 | +39.4° (2022) | +8.1° (2000) |
| Août | +25.6° | +15.4° | 90 mm | 11 | +38.7° (2023) | +7.9° (1986) |
| Septembre | +22.3° | +12.7° | 93 mm | 10 | +35.6° (2023) | +3.3° (2020) |
| Octobre | +18° | +9.8° | 107 mm | 12 | +30° (2023) | -1.2° (2003) |
| Novembre | +12.2° | +5.3° | 106 mm | 13 | +22.8° (2024) | -4.3° (2021) |
| Décembre | +9.1° | +2.8° | 108 mm | 13 | +18.8° (1989) | -16.1° (1967) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 28 de septembre à Chapou nos últimos 66 anos