Mis à jour à 02:23 (CEST)

Météo à Saint-Genouph en février

+19°Tempo agora

Saint-Genouph, mardi, 29 septembre, 02:23

Couvert. Ressenti 19°C. Maximale 28°C, minimale 18°C.

Pression762 mmHg
Vent2.6 m/s E
Humidité83%
Visibilité10.0 km
Point de rosée16°C

En février à Saint-Genouph, la maximale moyenne est de +9.1° et la minimale de +2.3°. Il tombe environ 60 mm sur le mois (11 jours de pluie). Le record de chaleur est de +20.4° (2019) et celui de froid de -12° (2012). La normale est calculée sur les 60 dernières années.

JourMaximaleMinimaleProb. de pluieRecord max.Record min.
1+8.5°+2.4°38%+14.4° (1966)-6.3° (1963)
2+8.4°+2.3°38%+15.3° (2004)-5.9° (2012)
3+8.5°+2.1°42%+16.4° (2004)-7° (2012)
4+8.7°+2.6°43%+16.2° (2004)-7° (1963)
5+9°+3°37%+16.9° (2004)-8.8° (2012)
6+9.1°+3.1°43%+16.2° (2004)-8.5° (1991)
7+8.7°+2.6°53%+14.4° (1990)-10.3° (1991)
8+8.8°+2.4°38%+14.6° (1990)-9° (2012)
9+9°+1.8°48%+15° (1980)-12° (2012)
10+8.6°+1.5°45%+15.1° (2011)-9.6° (1986)
11+8.4°+1.6°37%+14.4° (2001)-8° (2012)
12+8.9°+1.5°43%+15.9° (2001)-9.6° (2012)
13+8.3°+1.4°55%+15.2° (1998)-8° (1991)
14+8.8°+1.2°42%+16.6° (2024)-7.6° (1991)
15+8.8°+1.2°35%+18.8° (2024)-5° (1969)
16+8.7°+1.5°38%+17° (2007)-6.3° (1969)
17+9°+2°32%+15.7° (2019)-4.9° (1969)
18+9.1°+2.2°35%+15.5° (1966)-5.2° (1985)
19+9.5°+2.5°35%+16.6° (1989)-6.2° (1985)
20+9.9°+3.1°45%+18.9° (1998)-6.1° (1985)
21+9.7°+2.8°40%+18° (2021)-6.4° (1986)
22+10°+2.6°43%+16.6° (2019)-7.9° (1986)
23+9.9°+2.8°40%+19° (1990)-4.5° (1963)
24+10°+3.1°40%+19.6° (1990)-9.3° (1986)
25+9.8°+3°43%+16.3° (1966)-10.3° (1986)
26+9.3°+2.5°35%+19.6° (1994)-9.9° (1986)
27+9.6°+2°38%+20.4° (2019)-6.3° (2018)
28+9.7°+2.4°38%+19.6° (1960)-7.1° (2018)
29+10.2°+2.4°33%+18.6° (1960)-3.9° (2004)

Météo mois par mois