Mis à jour à 05:41 (CEST)

Climat à Ruillé-Froid-Fonds en octobre

+14°Tempo agora

Ruillé-Froid-Fonds, jeudi, 30 juillet, 05:41

Peu nuageux. Ressenti 13°C. Maximale 33°C, minimale 14°C.

Pression763 mmHg
Vent3.1 m/s NO
Humidité93%
Visibilité10.0 km
Point de rosée13°C

En octobre à Ruillé-Froid-Fonds, la maximale moyenne est de +16.1° et la minimale de +9°. Il tombe environ 73 mm sur le mois (11 jours de pluie). Le record de chaleur est de +27.9° (2023) et celui de froid de -0.8° (1997). La normale est calculée sur les 60 dernières années.

JourMaximaleMinimaleProb. de pluieRecord max.Record min.
1+18.2°+11.1°48%+27° (2011)+6.2° (1982)
2+18.1°+10.9°43%+27.9° (2023)+4.7° (1969)
3+17.8°+10.2°32%+27.4° (2011)+3.9° (1974)
4+17.5°+9.9°42%+24.6° (1983)+2.8° (1974)
5+17.3°+9.9°37%+24° (2018)+3.6° (1994)
6+17.1°+9.8°42%+23.3° (1997)+4.5° (1982)
7+16.9°+9.7°27%+22.8° (2023)+3.7° (1991)
8+17.3°+10.3°33%+25.8° (2023)+5.2° (1994)
9+17.6°+10.3°35%+25.9° (2023)+4.5° (1980)
10+17.6°+9.8°43%+26.2° (2023)+2.9° (1974)
11+17.2°+9.7°33%+23.8° (1995)+3.3° (1974)
12+17.4°+9.7°30%+24.1° (2001)+1.9° (1974)
13+16.8°+9.5°35%+25.5° (2018)+0.6° (1974)
14+16.6°+9.2°42%+24.2° (2018)+2.2° (1992)
15+16.1°+9°42%+23.4° (2017)+2.8° (1974)
16+16.1°+8.6°35%+24° (2017)+1.3° (1992)
17+15.7°+8.4°28%+22.9° (1988)+0.3° (1992)
18+15.8°+8.8°43%+23.1° (2014)+1.1° (1992)
19+15.4°+8.7°47%+23.7° (2022)+1.2° (1980)
20+15.5°+8.6°45%+21.3° (1977)+1.7° (1980)
21+15.2°+8.2°42%+21.7° (1967)+0.1° (2010)
22+15.2°+8.3°37%+22.4° (1989)+2.2° (1974)
23+15.2°+8°33%+21.9° (1989)+1.6° (2003)
24+15.1°+8.1°47%+21.5° (2018)-0.5° (2003)
25+14.8°+8.3°33%+20.8° (2006)-0.3° (2003)
26+15°+8.1°23%+21.9° (2005)-0.4° (2010)
27+14.7°+8°33%+23.7° (2022)+1.5° (1983)
28+14.3°+7.6°37%+20.6° (2022)+0.2° (2003)
29+13.9°+7.6°37%+23.2° (2022)-0.1° (1997)
30+13.8°+7.3°30%+21.8° (2001)-0.8° (1997)
31+14.3°+7.5°35%+21.2° (2014)+0.7° (2012)

Climat mois par mois