Villons-les-Buissons, mercredi, 30 septembre, 16:19
Couvert. Ressenti 24°C. Maximale 24°C, minimale 16°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +22° | +17° | +19° | +20° | +21° | +21° | +22° | +22° | +22° | +23° | +20° | +17° |
| Ressenti | 22°C | 17°C | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 20°C | 17°C |
| Pression, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 |
| Vent, m/s | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.2 | 2.5 | 2.9 |
| Humidité, % | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 60% | 69% | 75% |
| Précipitations | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +16° | +16° | +15° | +14° | +13° | +15° | +18° | +19° | +19° | +18° | +15° | +12° |
| Ressenti | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C | 15°C | 18°C | 18°C | 19°C | 18°C | 14°C | 12°C |
| Pression, mmHg | 763 | 764 | 764 | 765 | 766 | 767 | 769 | 770 | 770 | 770 | 771 | 772 |
| Vent, m/s | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 4.1 | 3.9 | 4 | 3 | 1.7 | 1.5 |
| Humidité, % | 83% | 89% | 91% | 93% | 92% | 82% | 69% | 60% | 60% | 62% | 81% | 89% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +11° | +11° | +11° | +10° | +10° | +13° | +18° | +19° | +20° | +19° | +16° | +15° |
| Ressenti | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 13°C | 17°C | 19°C | 19°C | 18°C | 16°C | 15°C |
| Pression, mmHg | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 774 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| Vent, m/s | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 1.8 |
| Humidité, % | 93% | 93% | 92% | 94% | 95% | 79% | 58% | 52% | 50% | 56% | 74% | 79% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +14° | +13° | +12° | +11° | +9° | +13° | +17° | +19° | +19° | +18° | +15° | +14° |
| Ressenti | 13°C | 12°C | 11°C | 10°C | 9°C | 12°C | 17°C | 18°C | 18°C | 17°C | 15°C | 14°C |
| Pression, mmHg | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 772 | 773 | 773 |
| Vent, m/s | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 1.7 | 1.6 |
| Humidité, % | 80% | 82% | 88% | 92% | 95% | 86% | 68% | 57% | 58% | 65% | 84% | 86% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 7.8 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +13° | +12° | +11° | +10° | +9° | +13° | +16° | +19° | +19° | +15° | +14° | +14° |
| Ressenti | 13°C | 12°C | 10°C | 10°C | 9°C | 13°C | 16°C | 18°C | 19°C | 15°C | 14°C | 14°C |
| Pression, mmHg | 773 | 773 | 772 | 772 | 772 | 772 | 773 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 |
| Vent, m/s | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Humidité, % | 90% | 96% | 96% | 97% | 98% | 90% | 80% | 68% | 70% | 68% | 68% | 68% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 9.3 km | 10.0 km | 10.0 km | 1.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +19° | +14° | +13° | +12° | +14° | +16° | +18° | +18° | +17° | +16° | +16° | +15° |
| Ressenti | 19°C | 14°C | 12°C | 11°C | 13°C | 16°C | 18°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| Pression, mmHg | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 |
| Vent, m/s | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Humidité, % | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +21° | +12° | +13° | +13° | +16° | +18° | +20° | +20° | +19° | +17° | +15° | +14° |
| Ressenti | 21°C | 11°C | 12°C | 13°C | 15°C | 17°C | 19°C | 20°C | 18°C | 16°C | 15°C | 13°C |
| Pression, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Vent, m/s | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Humidité, % | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Aujourd'hui, Mercredi 30 septembre 2026
Couvert. Température +24°. pression 761 mmHg, humidité 57%, vent O 4.6 m/s.
Demain, Jeudi 1 octobre 2026
Pluie faible. Température +19°. pression 769 mmHg, humidité 69%, vent O 4.1 m/s.
Durée du jour — 11 h 44 min
Lever — 07:59
Coucher — 19:43
Lever et coucher du soleil à l'heure locale (Europe/Paris)
Lune gibbeuse décroissante, 83%
Lever — —
Coucher — —
La température moyenne annuelle à Villons-les-Buissons est de +11°. Le mois le plus chaud est août (maximale moyenne de +21.8°), et le plus froid février (minimale moyenne de +2.4°). Chove cerca de 764 mm por ano, com pico em novembre (72 mm). Les données correspondent à la normale climatique des 60 dernières années et aux records sur 66 ans d'observations.
| Mois | Maximale | Minimale | Pluie | Jours de pluie | Record max. | Record min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | +7.5° | +2.4° | 67 mm | 13 | +15.7° (1975) | -16.4° (1985) |
| Février | +8.4° | +2.4° | 59 mm | 12 | +20.3° (1960) | -10.8° (1991) |
| Mars | +10.9° | +3.6° | 60 mm | 13 | +24° (2021) | -6.8° (2013) |
| Avril | +13.2° | +5.1° | 59 mm | 13 | +26.5° (2018) | -3° (2013) |
| Mai | +16.5° | +8.3° | 69 mm | 13 | +29.5° (2005) | -1.6° (1979) |
| Juin | +19.6° | +11.2° | 63 mm | 11 | +35.3° (2019) | +3° (1962) |
| Juillet | +21.7° | +13.3° | 59 mm | 11 | +37.4° (2019) | +7.4° (1965) |
| Août | +21.8° | +13.5° | 57 mm | 11 | +37° (2003) | +6.6° (1974) |
| Septembre | +19.3° | +11.6° | 59 mm | 11 | +31.7° (1961) | +3.6° (2024) |
| Octobre | +15.7° | +9.2° | 69 mm | 12 | +28.7° (2023) | -2.7° (1997) |
| Novembre | +10.8° | +5.6° | 72 mm | 13 | +19.6° (2015) | -4.6° (1965) |
| Décembre | +8.1° | +3.4° | 71 mm | 13 | +17.2° (2022) | -12.4° (1964) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 30 de septembre à Villons-les-Buissons nos últimos 66 anos