Le Haut Chemin, mercredi, 30 septembre, 02:40
Couvert. Ressenti 22°C. Maximale 23°C, minimale 17°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +23° | +18° | +21° | +21° | +20° | +21° | +22° | +21° | +21° | +20° | +19° | +18° |
| Ressenti | 23°C | 18°C | 22°C | 21°C | 20°C | 21°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C |
| Pression, mmHg | 761 | 761 | 757 | 758 | 758 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 763 | 764 |
| Vent, m/s | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 4.9 | 3.6 | 3.5 | 4 | 5.4 | 4.6 | 4.9 | 3.5 | 3.2 |
| Humidité, % | 66% | 66% | 70% | 74% | 87% | 89% | 76% | 63% | 64% | 64% | 77% | 83% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 5.8 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +16° | +16° | +15° | +13° | +13° | +16° | +19° | +19° | +19° | +19° | +16° | +13° |
| Ressenti | 16°C | 16°C | 15°C | 13°C | 12°C | 16°C | 19°C | 18°C | 19°C | 18°C | 15°C | 13°C |
| Pression, mmHg | 764 | 765 | 765 | 766 | 767 | 769 | 769 | 770 | 770 | 770 | 770 | 772 |
| Vent, m/s | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.2 | 2 | 2.2 | 3.3 | 3.2 | 2.5 | 1.8 | 0.2 | 1.8 |
| Humidité, % | 88% | 92% | 92% | 93% | 93% | 85% | 65% | 52% | 50% | 52% | 71% | 84% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +12° | +11° | +10° | +10° | +9° | +13° | +18° | +19° | +20° | +19° | +16° | +15° |
| Ressenti | 12°C | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C | 12°C | 17°C | 19°C | 19°C | 19°C | 15°C | 15°C |
| Pression, mmHg | 772 | 772 | 772 | 772 | 773 | 773 | 773 | 773 | 772 | 772 | 772 | 773 |
| Vent, m/s | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.8 | 2.6 |
| Humidité, % | 89% | 90% | 94% | 96% | 96% | 85% | 65% | 54% | 52% | 55% | 74% | 80% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +14° | +13° | +12° | +11° | +12° | +15° | +18° | +20° | +20° | +19° | +16° | +15° |
| Ressenti | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | 14°C | 17°C | 20°C | 20°C | 18°C | 16°C | 14°C |
| Pression, mmHg | 773 | 773 | 773 | 772 | 773 | 773 | 773 | 773 | 772 | 772 | 772 | 773 |
| Vent, m/s | 2.6 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3 | 2.8 |
| Humidité, % | 83% | 87% | 90% | 91% | 89% | 77% | 64% | 50% | 50% | 59% | 77% | 81% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +13° | +12° | +12° | +11° | +14° | +16° | +19° | +19° | +18° | +16° | +15° | +15° |
| Ressenti | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 13°C | 16°C | 18°C | 19°C | 18°C | 16°C | 15°C | 15°C |
| Pression, mmHg | 773 | 773 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 |
| Vent, m/s | 2.8 | 2.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Humidité, % | 87% | 94% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +20° | +13° | +12° | +10° | +13° | +16° | +19° | +19° | +18° | +17° | +16° | +15° |
| Ressenti | 20°C | 13°C | 11°C | 10°C | 13°C | 16°C | 18°C | 19°C | 18°C | 16°C | 15°C | 14°C |
| Pression, mmHg | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Vent, m/s | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Humidité, % | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +17° | +15° | +14° | +14° | +15° | +16° | +17° | +17° | +16° | +16° | +15° | +15° |
| Ressenti | 17°C | 14°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| Pression, mmHg | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| Vent, m/s | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Humidité, % | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Aujourd'hui, Mercredi 30 septembre 2026
Couvert. Température +22°. pression 757 mmHg, humidité 69%, vent S 5.7 m/s.
Demain, Jeudi 1 octobre 2026
Ciel dégagé. Température +19°. pression 769 mmHg, humidité 65%, vent O 3.3 m/s.
Durée du jour — 11 h 45 min
Lever — 08:03
Coucher — 19:48
Lever et coucher du soleil à l'heure locale (Europe/Paris)
Lune gibbeuse décroissante, 87%
Lever — —
Coucher — —
La température moyenne annuelle au Haut Chemin est de +11.3°. Le mois le plus chaud est juillet (maximale moyenne de +22.5°), et le plus froid janvier (minimale moyenne de +2.4°). Chove cerca de 764 mm por ano, com pico em mai (75 mm). Les données correspondent à la normale climatique des 60 dernières années et aux records sur 66 ans d'observations.
| Mois | Maximale | Minimale | Pluie | Jours de pluie | Record max. | Record min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | +7.7° | +2.4° | 72 mm | 12 | +15.6° (2016) | -16.1° (1985) |
| Février | +8.8° | +2.5° | 61 mm | 12 | +19.6° (2019) | -11° (2012) |
| Mars | +11.4° | +3.8° | 62 mm | 13 | +22.8° (2021) | -6.2° (1986) |
| Avril | +14° | +5.5° | 61 mm | 12 | +26.7° (2018) | -3.1° (1970) |
| Mai | +17.3° | +8.7° | 75 mm | 13 | +28.7° (2017) | -0.5° (1979) |
| Juin | +20.6° | +11.7° | 60 mm | 10 | +34.8° (2025) | +4.5° (1962) |
| Juillet | +22.5° | +13.5° | 53 mm | 9 | +39.3° (2022) | +7.5° (1997) |
| Août | +22.3° | +13.7° | 51 mm | 10 | +36.1° (2003) | +6.3° (1986) |
| Septembre | +19.8° | +11.7° | 56 mm | 10 | +32.4° (1961) | +5.4° (2022) |
| Octobre | +15.8° | +9.1° | 72 mm | 12 | +28.1° (2023) | -1.1° (1997) |
| Novembre | +11° | +5.4° | 69 mm | 12 | +19.1° (2015) | -5.2° (1980) |
| Décembre | +8.3° | +3.3° | 72 mm | 12 | +16.8° (2022) | -11.1° (1964) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 30 de septembre au Haut Chemin nos últimos 66 anos