Crèvecoeur-en Brie, jeudi, 1 octobre, 06:57
Couvert. Ressenti 16°C. Maximale 20°C, minimale 13°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +19° | +14° | +15° | +16° | +16° | +16° | +18° | +19° | +20° | +19° | +16° | +15° |
| Ressenti | 19°C | 13°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 18°C | 19°C | 20°C | 19°C | 15°C | 14°C |
| Pression, mmHg | 769 | 769 | 769 | 769 | 766 | 767 | 769 | 769 | 769 | 770 | 770 | 772 |
| Vent, m/s | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 2.5 | 1.8 | 2 |
| Humidité, % | 61% | 61% | 61% | 61% | 88% | 91% | 69% | 57% | 52% | 53% | 74% | 78% |
| Précipitations | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +13° | +11° | +11° | +10° | +10° | +14° | +17° | +19° | +20° | +19° | +15° | +13° |
| Ressenti | 12°C | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C | 14°C | 17°C | 18°C | 19°C | 18°C | 14°C | 12°C |
| Pression, mmHg | 773 | 773 | 773 | 773 | 774 | 774 | 774 | 773 | 773 | 772 | 772 | 773 |
| Vent, m/s | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2 | 2 | 2.3 |
| Humidité, % | 86% | 91% | 94% | 95% | 95% | 86% | 66% | 55% | 50% | 53% | 75% | 78% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +12° | +11° | +10° | +9° | +9° | +13° | +18° | +20° | +20° | +19° | +16° | +15° |
| Ressenti | 11°C | 10°C | 9°C | 8°C | 8°C | 12°C | 17°C | 20°C | 20°C | 19°C | 16°C | 14°C |
| Pression, mmHg | 773 | 773 | 772 | 772 | 772 | 773 | 773 | 772 | 771 | 771 | 771 | 772 |
| Vent, m/s | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.1 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3 |
| Humidité, % | 83% | 87% | 89% | 92% | 93% | 80% | 62% | 55% | 54% | 58% | 71% | 74% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +14° | +13° | +12° | +12° | +11° | +13° | +16° | +20° | +20° | +19° | +15° | +14° |
| Ressenti | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 12°C | 16°C | 19°C | 20°C | 18°C | 15°C | 13°C |
| Pression, mmHg | 772 | 771 | 771 | 771 | 771 | 772 | 772 | 771 | 770 | 770 | 771 | 771 |
| Vent, m/s | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 2.2 |
| Humidité, % | 78% | 84% | 87% | 90% | 91% | 83% | 70% | 59% | 56% | 63% | 78% | 80% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +13° | +12° | +11° | +10° | +13° | +16° | +19° | +20° | +18° | +17° | +16° | +15° |
| Ressenti | 12°C | 12°C | 11°C | 10°C | 12°C | 15°C | 18°C | 19°C | 18°C | 16°C | 15°C | 14°C |
| Pression, mmHg | 771 | 770 | 770 | 770 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 |
| Vent, m/s | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Humidité, % | 84% | 90% | 93% | 95% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +22° | +13° | +12° | +11° | +14° | +17° | +21° | +21° | +19° | +16° | +15° | +15° |
| Ressenti | 22°C | 13°C | 11°C | 10°C | 14°C | 17°C | 20°C | 21°C | 19°C | 16°C | 15°C | 14°C |
| Pression, mmHg | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Vent, m/s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Humidité, % | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Précipitations | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +20° | +13° | +13° | +13° | +15° | +17° | +19° | +19° | +17° | +15° | +14° | +13° |
| Ressenti | 20°C | 12°C | 12°C | 12°C | 14°C | 16°C | 18°C | 18°C | 17°C | 15°C | 14°C | 13°C |
| Pression, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Vent, m/s | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| Humidité, % | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Aujourd'hui, Jeudi 1 octobre 2026
Couvert. Température +16°. pression 766 mmHg, humidité 86%, vent SO 2.7 m/s.
Demain, Vendredi 2 octobre 2026
Couvert. Température +20°. pression 774 mmHg, humidité 66%, vent E 1.5 m/s.
Durée du jour — 11 h 41 min
Lever — 07:47
Coucher — 19:28
Lever et coucher du soleil à l'heure locale (Europe/Paris)
Lune gibbeuse décroissante, 78%
Lever — —
Coucher — —
La température moyenne annuelle à Crèvecoeur-en Brie est de +10.8°. Le mois le plus chaud est août (maximale moyenne de +23.3°), et le plus froid janvier (minimale moyenne de +0.9°). Chove cerca de 764 mm por ano, com pico em décembre (76 mm). Les données correspondent à la normale climatique des 60 dernières années et aux records sur 66 ans d'observations.
| Mois | Maximale | Minimale | Pluie | Jours de pluie | Record max. | Record min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | +6.2° | +0.9° | 67 mm | 13 | +15.3° (1975) | -20.3° (1985) |
| Février | +7.6° | +1° | 59 mm | 11 | +18.5° (1960) | -12.4° (1970) |
| Mars | +10.8° | +2.7° | 62 mm | 13 | +22.9° (2021) | -10° (1970) |
| Avril | +13.9° | +4.8° | 58 mm | 12 | +26.4° (2018) | -4.3° (1986) |
| Mai | +17.7° | +8.7° | 70 mm | 13 | +31° (2017) | -0.5° (1979) |
| Juin | +20.9° | +11.9° | 63 mm | 11 | +35° (2022) | +3.2° (1991) |
| Juillet | +23.3° | +14.1° | 60 mm | 10 | +39.2° (2019) | +7.2° (1960) |
| Août | +23.3° | +14° | 60 mm | 10 | +37.6° (2003) | +7.1° (1985) |
| Septembre | +20° | +11.4° | 57 mm | 10 | +33.2° (2023) | +4.2° (2022) |
| Octobre | +15.6° | +8.5° | 68 mm | 11 | +28.2° (1985) | -1.9° (1964) |
| Novembre | +9.9° | +4.2° | 67 mm | 12 | +20.3° (2015) | -9.2° (1962) |
| Décembre | +6.8° | +1.9° | 76 mm | 13 | +17.5° (2000) | -12.9° (1978) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 1 de octobre à Crèvecoeur-en Brie nos últimos 66 anos