Roya, dimanche, 27 septembre, 10:24
Ciel dégagé. Ressenti 10°C. Maximale 16°C, minimale 7°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +13° | +9° | +9° | +8° | +10° | +11° | +12° | +14° | +16° | +14° | +11° | +10° |
| Ressenti | 13°C | 9°C | 9°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 13°C | 15°C | 13°C | 10°C | 10°C |
| Pression, mmHg | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 767 | 767 | 767 | 768 |
| Vent, m/s | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 0.4 | 0.1 |
| Humidité, % | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 63% | 59% | 56% | 61% | 80% | 83% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +9° | +9° | +8° | +8° | +9° | +14° | +16° | +17° | +17° | +15° | +12° | +12° |
| Ressenti | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 9°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 11°C | 11°C |
| Pression, mmHg | 769 | 769 | 769 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 767 | 767 | 768 | 768 |
| Vent, m/s | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 1.6 | 0.2 | 0.4 |
| Humidité, % | 91% | 98% | 99% | 97% | 93% | 55% | 35% | 31% | 34% | 41% | 65% | 65% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | — | — | — | — | 4.9 km | 6.6 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +11° | +10° | +8° | +7° | +7° | +15° | +18° | +18° | +18° | +16° | +13° | +12° |
| Ressenti | 10°C | 10°C | 8°C | 7°C | 7°C | 14°C | 17°C | 17°C | 17°C | 15°C | 12°C | 11°C |
| Pression, mmHg | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 770 | 769 | 770 | 769 | 769 | 770 | 770 |
| Vent, m/s | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 2.7 | 2.9 | 2.3 | 1.2 | 0.3 | 0.3 |
| Humidité, % | 76% | 91% | 98% | 99% | 98% | 57% | 35% | 35% | 41% | 48% | 70% | 70% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 5.3 km | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +12° | +12° | +12° | +11° | +12° | +15° | +16° | +17° | +17° | +15° | +12° | +11° |
| Ressenti | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C | 13°C | 15°C | 16°C | 16°C | 14°C | 11°C | 11°C |
| Pression, mmHg | 770 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 |
| Vent, m/s | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 2 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 0.5 | 0 |
| Humidité, % | 68% | 68% | 66% | 69% | 69% | 45% | 44% | 44% | 51% | 63% | 79% | 83% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 2.3 km | — | 1.3 km | 1.2 km | 2.8 km | 5.2 km | 8.8 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +10° | +10° | +9° | +9° | +9° | +14° | +16° | +17° | +15° | +14° | +13° | +13° |
| Ressenti | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 13°C | 16°C | 16°C | 15°C | 13°C | 13°C | 13°C |
| Pression, mmHg | 771 | 771 | 770 | 770 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Vent, m/s | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Humidité, % | 85% | 87% | 90% | 91% | 88% | 68% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 6.0 km | 3.6 km | 7.0 km | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +15° | +9° | +10° | +11° | +12° | +13° | +14° | +14° | +13° | +12° | +11° | +10° |
| Ressenti | 15°C | 8°C | 9°C | 10°C | 12°C | 13°C | 14°C | 14°C | 13°C | 11°C | 10°C | 9°C |
| Pression, mmHg | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 |
| Vent, m/s | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Humidité, % | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% |
| Précipitations | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +13° | +5° | +5° | +6° | +8° | +10° | +12° | +12° | +10° | +8° | +7° | +6° |
| Ressenti | 13°C | 3°C | 3°C | 3°C | 6°C | 8°C | 11°C | 11°C | 9°C | 7°C | 5°C | 4°C |
| Pression, mmHg | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| Vent, m/s | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Humidité, % | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Aujourd'hui, Dimanche 27 septembre 2026
Ciel dégagé. Température +11°. pression 768 mmHg, humidité 66%, vent SE 0.5 m/s.
Demain, Lundi 28 septembre 2026
Peu nuageux. Température +17°. pression 768 mmHg, humidité 35%, vent S 2.3 m/s.
Durée du jour — 11 h 57 min
Lever — 07:24
Coucher — 19:21
Lever et coucher du soleil à l'heure locale (Europe/Paris)
Pleine lune, 99%
Lever — —
Coucher — —