Mis à jour à 09:38 (CEST)

Climat au Chesnay en avril

+20°Tempo agora

Le Chesnay, jeudi, 30 juillet, 09:38

Pluie forte. Ressenti 20°C. Maximale 34°C, minimale 18°C.

Pression764 mmHg
Vent5.1 m/s SO
Humidité75%
Visibilité10.0 km
Point de rosée15°C

En avril au Chesnay, la maximale moyenne est de +13.8° et la minimale de +4.6°. Il tombe environ 52 mm sur le mois (11 jours de pluie). Le record de chaleur est de +26.2° (2018) et celui de froid de -4.4° (1986). La normale est calculée sur les 60 dernières années.

JourMaximaleMinimaleProb. de pluieRecord max.Record min.
1+13.1°+3.7°32%+23° (2021)-1.9° (2013)
2+12.6°+4.1°45%+21.5° (2011)-2.3° (1996)
3+12.1°+3.8°47%+19.3° (2016)-2.9° (1984)
4+11.9°+3.2°43%+22° (1985)-3.6° (1973)
5+11.9°+3.4°30%+22.1° (2025)-2.4° (1975)
6+12.3°+3.7°38%+24.1° (2024)-3.9° (1975)
7+12.7°+3.9°35%+21.3° (2011)-3.8° (1975)
8+12.7°+3.2°30%+23° (2020)-3.8° (1970)
9+12.9°+3.4°40%+24.2° (2020)-3.7° (1977)
10+13.4°+3.4°42%+24.6° (2020)-3.6° (1970)
11+13.1°+3.8°42%+24.1° (2020)-3.5° (2003)
12+13.1°+4°35%+23.4° (2020)-4.4° (1986)
13+13°+3.9°30%+23.6° (2024)-2.4° (1973)
14+13.6°+4.3°42%+23.9° (2007)-1.5° (2019)
15+13.9°+4.6°32%+23.9° (2007)(1989)
16+14°+4.5°18%+23.7° (2007)-1.5° (1977)
17+14.1°+4.6°30%+22.5° (2020)-2.4° (1978)
18+13.8°+4.8°37%+23.6° (2018)-0.7° (1969)
19+13.9°+4.5°38%+24.8° (2018)-2° (1969)
20+14.5°+4.6°32%+26.2° (2018)-2.2° (1995)
21+15.1°+5.1°28%+25.4° (2018)-2.2° (1991)
22+15.8°+5.9°37%+24.1° (2018)-0.7° (2001)
23+15.2°+5.7°37%+24.3° (2020)-0.2° (1991)
24+15.2°+5.6°43%+24.9° (2007)-0.8° (1981)
25+14.9°+5.9°48%+25.2° (2007)+1.1° (1985)
26+14.6°+5.8°47%+24.6° (2007)-0.7° (1989)
27+14.7°+5.8°43%+24.6° (2007)-0.3° (1981)
28+14.8°+5.6°42%+24° (2007)-0.7° (1985)
29+14.9°+5.8°35%+24.7° (2010)+0.5° (1976)
30+15.5°+6.3°42%+25.7° (2025)+0.8° (1960)

Climat mois par mois