Mis à jour à 16:25 (CEST)

Météo à Toumilot en février

+29°Tempo agora

Toumilot, dimanche, 27 septembre, 16:25

Couvert. Ressenti 29°C. Maximale 29°C, minimale 17°C.

Pression762 mmHg
Vent0.3 m/s E
Humidité44%
Visibilité10.0 km
Point de rosée15°C

En février à Toumilot, la maximale moyenne est de +11.1° et la minimale de +3°. Il tombe environ 58 mm sur le mois (11 jours de pluie). Le record de chaleur est de +25° (2019) et celui de froid de -8.6° (2012). La normale est calculée sur les 60 dernières années.

JourMaximaleMinimaleProb. de pluieRecord max.Record min.
1+10.4°+2.6°38%+17.2° (2000)-5.9° (1963)
2+10.2°+2.9°35%+20.2° (2020)-6.1° (1963)
3+10.2°+2.6°40%+21.7° (2020)-6° (1963)
4+10.6°+2.7°35%+17.4° (2004)-7.2° (1963)
5+11°+3.5°40%+18.3° (2004)-6.9° (1963)
6+11°+3°32%+19.7° (2004)-6° (2012)
7+10.7°+2.6°40%+18.2° (1985)-5.9° (2012)
8+10.9°+3°37%+18.3° (1966)-7.5° (2012)
9+11.4°+3°43%+17.8° (2024)-8.6° (2012)
10+10.7°+2.8°47%+17.4° (2022)-6.6° (1986)
11+10.5°+2.8°48%+17.4° (2025)-7° (2012)
12+10.9°+2.6°42%+18.7° (2001)-7.1° (2012)
13+10.5°+2.7°58%+17.8° (2002)-4.2° (1999)
14+10.6°+2.7°45%+20.6° (2024)-4.4° (1991)
15+10.8°+2.5°32%+19.4° (1998)-5.1° (1991)
16+11°+2.5°37%+21.8° (2020)-4.4° (1969)
17+10.9°+2.9°33%+18.1° (2019)-4.2° (2003)
18+11.7°+3.1°17%+20.3° (2021)-5.3° (2003)
19+11.8°+3.3°32%+20.3° (1989)-3.3° (1987)
20+12.1°+3.5°30%+20.9° (2025)-3.8° (1985)
21+11.8°+3.5°33%+19.1° (2023)-4° (2012)
22+11.9°+3.2°37%+19.2° (2019)-3.5° (2012)
23+11.6°+3.4°38%+21.4° (1990)-3.5° (2005)
24+11.9°+3.7°32%+22.7° (1990)-3.9° (2005)
25+11.8°+3.5°35%+20° (1966)-4.6° (1963)
26+11.6°+3.1°37%+21.2° (2019)-4.4° (2018)
27+11.5°+3.2°42%+25° (2019)-5.8° (2018)
28+11.5°+3°38%+22° (1960)-5.7° (2018)
29+11.8°+2.4°20%+21.5° (1960)-3° (2004)

Météo mois par mois