Mis à jour à 09:31 (CEST)

Météo à Allez en février

+17°Tempo agora

Allez, dimanche, 27 septembre, 09:31

Couvert. Ressenti 17°C. Maximale 31°C, minimale 17°C.

Pression764 mmHg
Vent4.1 m/s SE
Humidité77%
Visibilité10.0 km
Point de rosée13°C

En février à Allez, la maximale moyenne est de +11° et la minimale de +2.8°. Il tombe environ 60 mm sur le mois (10 jours de pluie). Le record de chaleur est de +22.2° (2019) et celui de froid de -14.3° (2012). La normale est calculée sur les 60 dernières années.

JourMaximaleMinimaleProb. de pluieRecord max.Record min.
1+10.2°+2.5°30%+16.1° (2000)-6° (1963)
2+10°+2.5°33%+18.5° (2020)-5.5° (1963)
3+9.9°+2.3°35%+19.1° (2020)-6° (1963)
4+10.5°+2.5°32%+15.9° (1985)-6.5° (1963)
5+10.8°+3.2°35%+17.5° (2004)-7° (1963)
6+10.8°+2.6°27%+19° (2004)-8.5° (2012)
7+10.7°+2.4°40%+17.4° (1985)-7.6° (2012)
8+10.7°+2.5°32%+18.6° (1966)-10.9° (2012)
9+11.1°+2.8°45%+17.1° (1979)-14.3° (2012)
10+10.6°+2.5°47%+16.3° (1968)-9.9° (2012)
11+10.5°+2.6°50%+16.3° (1968)-7.3° (2012)
12+10.6°+2.5°37%+18° (2001)-7.5° (2012)
13+10.3°+2.4°60%+16.8° (2002)-4.7° (1999)
14+10.4°+2.6°48%+18.1° (2014)-4.8° (1991)
15+10.5°+2.3°42%+19° (1998)-4.9° (1991)
16+10.8°+2.5°33%+18.5° (2007)-4.8° (1969)
17+10.8°+2.8°33%+16.2° (1961)-4° (1969)
18+11.5°+2.9°28%+18.2° (1990)-4.5° (1987)
19+11.6°+3°32%+19.1° (1989)-3.2° (1981)
20+11.8°+3.2°25%+19.1° (1998)-4.7° (1985)
21+11.8°+3.4°40%+17.6° (1998)-3.6° (1992)
22+11.7°+3°32%+19.2° (1990)-3.9° (2012)
23+11.5°+3.4°38%+20.6° (1990)-4.3° (1963)
24+11.7°+3.7°35%+21.7° (1990)-4.9° (1963)
25+11.7°+3.3°35%+19.8° (1997)-4.6° (1993)
26+11.4°+2.8°32%+19.7° (2019)-4.7° (2018)
27+11.4°+3°38%+22.2° (2019)-6.3° (2018)
28+11.5°+2.8°40%+21.5° (1960)-5.4° (2018)
29+11.7°+2°20%+20.3° (1960)-3.5° (1968)

Météo mois par mois