Mis à jour à 20:58 (CEST)

Climat à Bourisp en mars

+23°Tempo agora

Bourisp, jeudi, 30 juillet, 20:58

Ciel dégagé. Ressenti 23°C. Maximale 28°C, minimale 18°C.

Pression766 mmHg
Vent0.9 m/s E
Humidité67%
Visibilité10.0 km
Point de rosée17°C

En mars à Bourisp, la maximale moyenne est de +10° et la minimale de +0.8°. Il tombe environ 99 mm sur le mois (15 jours de pluie). Le record de chaleur est de +22.7° (2023) et celui de froid de -17.1° (2005). La normale est calculée sur les 60 dernières années.

JourMaximaleMinimaleProb. de pluieRecord max.Record min.
1+8.3°-0.6°52%+17.1° (1997)-17.1° (2005)
2+8.7°-0.4°42%+18.2° (2008)-11.2° (1988)
3+9.1°+0.2°52%+19.8° (2019)-12.8° (1988)
4+8.6°-0.1°60%+19.4° (1998)-7.8° (2005)
5+8°-0.2°52%+19.6° (1977)-11.1° (1971)
6+8.2°-0.1°47%+19.9° (1977)-13.3° (1971)
7+9°-0.3°43%+18.7° (1977)-12.4° (1971)
8+9°45%+18.7° (1977)-15.7° (1964)
9+9.5°-0.4°43%+19.8° (2017)-16.4° (1964)
10+10.1°+0.2°28%+20.7° (1981)-11.3° (1964)
11+10.7°+1°37%+22.5° (1990)-10.7° (2010)
12+10.5°+1.2°48%+20.5° (1989)-7.4° (1970)
13+9.4°+0.7°50%+19.9° (2023)-11.5° (1985)
14+9.1°+1.1°48%+19.2° (2012)-9.8° (1962)
15+10°+0.9°47%+20° (2012)-9.8° (1962)
16+10.7°+0.9°42%+22.4° (2023)-10.2° (1979)
17+11.1°+1.1°42%+20.8° (2004)-8.1° (1962)
18+10.7°+1.2°40%+20.4° (1993)-12.3° (1985)
19+10.8°+1°53%+18.9° (2005)-13.2° (1985)
20+10.9°+1.7°45%+21.5° (2024)-12° (1975)
21+10.9°+1.7°55%+21.9° (1990)-5.8° (1980)
22+10.5°+1.4°53%+21.2° (2024)-8° (2018)
23+10.8°+1.4°50%+21.5° (2001)-9° (1980)
24+11°+1.2°50%+19.7° (1981)-8.7° (1963)
25+10.6°+1.5°52%+20.6° (1994)-8.8° (1963)
26+10.1°+1.1°63%+21.1° (1989)-7.6° (1999)
27+10.8°+1.5°57%+19.6° (1989)-6.9° (1993)
28+10.6°+1.4°53%+20° (1998)-7° (1985)
29+10.7°+1.1°57%+22.7° (2023)-10.2° (1985)
30+10.2°+1.1°52%+19.8° (2017)-11.1° (1969)
31+11.3°+1.5°55%+22° (1980)-12.6° (1977)

Climat mois par mois