Mis à jour à 06:58 (CEST)

Climat à Villejuif en avril

+20°Tempo agora

Villejuif, jeudi, 30 juillet, 06:58

Ciel dégagé. Ressenti 20°C. Maximale 34°C, minimale 20°C.

Pression761 mmHg
Vent1.8 m/s N
Humidité67%
Visibilité10.0 km
Point de rosée13°C

En avril à Villejuif, la maximale moyenne est de +14.1° et la minimale de +4.7°. Il tombe environ 54 mm sur le mois (11 jours de pluie). Le record de chaleur est de +29° (2025) et celui de froid de -4.6° (1986). La normale est calculée sur les 60 dernières années.

JourMaximaleMinimaleProb. de pluieRecord max.Record min.
1+13.4°+3.9°37%+23.3° (2021)-2° (1975)
2+12.7°+4.3°42%+21.8° (2011)-2.2° (1996)
3+12.3°+4°52%+19.9° (2025)-2.6° (1984)
4+12.2°+3.4°43%+22.8° (2025)-3° (1973)
5+12.2°+3.5°35%+23.5° (2025)-3.1° (1975)
6+12.6°+3.9°30%+23.8° (2024)-2.8° (1979)
7+13°+4°43%+21.8° (2020)-2.9° (1975)
8+12.8°+3.4°35%+23.5° (2020)-3.7° (1970)
9+13.3°+3.5°35%+24.5° (2020)-3.6° (1977)
10+13.7°+3.6°42%+24.3° (2020)-4° (1970)
11+13.4°+3.9°42%+23.7° (2020)-3.7° (2003)
12+13.5°+4.1°37%+23.2° (2020)-4.6° (1986)
13+13.2°+4°33%+24° (2024)-2.8° (1973)
14+13.9°+4.4°40%+24.5° (2007)-1.7° (2019)
15+14.3°+4.6°37%+24.8° (2007)-0.3° (1977)
16+14.3°+4.5°23%+24.2° (2007)-1.8° (1977)
17+14.4°+4.6°32%+23.2° (2020)-3° (1978)
18+14.2°+4.8°37%+24.4° (2018)-0.8° (1969)
19+14.3°+4.6°32%+26° (2018)-2.1° (1969)
20+14.8°+4.7°32%+26.5° (2018)-1.8° (1995)
21+15.5°+5.2°33%+25.8° (2018)-2.2° (1991)
22+16.2°+6°32%+24.7° (2018)-0.1° (2001)
23+15.5°+5.8°38%+24.8° (2011)(1991)
24+15.6°+5.6°42%+25.2° (2007)-0.7° (1981)
25+15.2°+6.1°47%+26° (2007)+0.6° (1985)
26+14.9°+6°50%+25.4° (2007)-0.7° (1989)
27+15°+5.9°42%+25.4° (2007)-0.6° (1981)
28+15.3°+5.6°43%+24.5° (2007)-0.6° (2016)
29+15.3°+5.9°38%+26.4° (2025)+0.4° (1976)
30+15.9°+6.4°43%+29° (2025)+0.8° (1970)

Climat mois par mois