Bertheauville, mercredi, 30 septembre, 05:25
Pluie faible. Ressenti 20°C. Maximale 21°C, minimale 18°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +21° | +18° | +19° | +20° | +20° | +20° | +21° | +21° | +21° | +20° | +18° | +18° |
| Ressenti | 21°C | 18°C | 20°C | 20°C | 21°C | 20°C | 22°C | 21°C | 22°C | 20°C | 19°C | 18°C |
| Pression, mmHg | 761 | 761 | 761 | 758 | 759 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 |
| Vent, m/s | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 5.8 | 6.4 | 5.1 | 4 | 2.9 | 0.6 | 1.5 | 2.3 |
| Humidité, % | 90% | 90% | 90% | 76% | 82% | 86% | 89% | 91% | 90% | 87% | 92% | 94% |
| Précipitations | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0 mm | 1.6 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | 1.7 mm | 0.6 mm | 0.7 mm | 0 mm | 0.3 mm |
| Visibilité | — | — | — | 10.0 km | 7.0 km | 5.0 km | 10.0 km | 3.5 km | 2.9 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +17° | +17° | +16° | +16° | +15° | +15° | +19° | +18° | +19° | +18° | +16° | +16° |
| Ressenti | 17°C | 17°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 15°C | 15°C |
| Pression, mmHg | 763 | 764 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 769 | 770 | 770 | 771 |
| Vent, m/s | 4.2 | 4.7 | 5.4 | 4.4 | 4.1 | 5.2 | 5.9 | 6.2 | 5.5 | 4.7 | 3.3 | 2.5 |
| Humidité, % | 88% | 87% | 87% | 90% | 92% | 86% | 78% | 76% | 70% | 70% | 75% | 83% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +15° | +14° | +14° | +14° | +12° | +14° | +17° | +19° | +19° | +18° | +17° | +16° |
| Ressenti | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C | 14°C | 17°C | 18°C | 19°C | 17°C | 16°C | 15°C |
| Pression, mmHg | 772 | 772 | 772 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 772 | 772 | 773 |
| Vent, m/s | 2.2 | 2.6 | 3 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 2.2 | 1.4 | 3 | 2.1 | 2.3 |
| Humidité, % | 89% | 89% | 89% | 90% | 92% | 89% | 72% | 59% | 55% | 66% | 74% | 83% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +14° | +14° | +14° | +14° | +14° | +16° | +17° | +18° | +18° | +17° | +17° | +16° |
| Ressenti | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 16°C | 17°C | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C |
| Pression, mmHg | 773 | 772 | 772 | 772 | 772 | 773 | 773 | 773 | 772 | 772 | 772 | 773 |
| Vent, m/s | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.4 |
| Humidité, % | 88% | 86% | 88% | 84% | 81% | 80% | 71% | 71% | 72% | 75% | 80% | 80% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +16° | +16° | +15° | +15° | +16° | +17° | +18° | +18° | +17° | +17° | +17° | +16° |
| Ressenti | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C |
| Pression, mmHg | 773 | 772 | 772 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| Vent, m/s | 0.8 | 0.5 | 1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Humidité, % | 82% | 86% | 90% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +18° | +15° | +15° | +15° | +16° | +17° | +18° | +18° | +17° | +17° | +16° | +16° |
| Ressenti | 18°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C |
| Pression, mmHg | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Vent, m/s | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Humidité, % | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +18° | +14° | +14° | +14° | +15° | +17° | +18° | +18° | +17° | +15° | +15° | +15° |
| Ressenti | 18°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C | 18°C | 18°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C |
| Pression, mmHg | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| Vent, m/s | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Humidité, % | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Aujourd'hui, Mercredi 30 septembre 2026
Pluie faible. Température +20°. pression 758 mmHg, humidité 77%, vent S 6.6 m/s.
Demain, Jeudi 1 octobre 2026
Pluie faible. Température +19°. pression 768 mmHg, humidité 78%, vent O 5.9 m/s.
Durée du jour — 11 h 44 min
Lever — 07:55
Coucher — 19:39
Lever et coucher du soleil à l'heure locale (Europe/Paris)
Lune gibbeuse décroissante, 87%
Lever — —
Coucher — —