Mis à jour à 04:47 (CEST)

Climat à Paris en janvier

+23°Tempo agora

Paris, jeudi, 30 juillet, 04:47

Ciel dégagé. Ressenti 23°C. Maximale 34°C, minimale 21°C.

Pression761 mmHg
Vent0.5 m/s NE
Humidité59%
Visibilité10.0 km
Point de rosée14°C

En janvier à Paris, la maximale moyenne est de +6.7° et la minimale de +1.2°. Il tombe environ 57 mm sur le mois (12 jours de pluie). Le record de chaleur est de +15.8° (1975) et celui de froid de -17.3° (1987). La normale est calculée sur les 60 dernières années.

JourMaximaleMinimaleProb. de pluieRecord max.Record min.
1+6.3°+1.2°45%+15.1° (2023)-11.5° (1997)
2+6.7°+1.9°40%+13.9° (2022)-11.1° (1997)
3+6.5°+1.2°38%+13.5° (1998)-8.7° (1997)
4+6.2°+1.2°45%+13.6° (1999)-7.9° (1993)
5+6.5°+1.5°42%+14.4° (1999)-15° (1971)
6+6.5°+1.2°37%+13.2° (2014)-13.7° (1971)
7+5.9°+1.2°33%+12° (2005)-12° (1985)
8+6.3°+1.3°35%+12.9° (2007)-13.8° (1985)
9+6.7°+1.2°40%+13.5° (2007)-9.4° (1985)
10+6.6°+1.1°37%+14° (1991)-9° (2009)
11+6.4°+1.3°33%+12.9° (1974)-11.1° (1987)
12+6.3°+0.8°33%+13.5° (1974)-12.4° (1987)
13+6.6°+1°32%+14.4° (1993)-12.7° (1968)
14+6.7°+0.9°37%+15.6° (1975)-12.2° (1966)
15+6.4°+0.9°35%+15.8° (1975)-13.9° (1966)
16+6.6°+0.5°32%+13.7° (1993)-15.7° (1987)
17+6.2°+0.5°38%+12.5° (2007)-17.3° (1987)
18+6.2°+0.4°33%+14.4° (2007)-15.5° (1966)
19+6.5°+1.1°43%+14.8° (2007)-16.5° (1966)
20+6.8°+1.1°37%+13.8° (2007)-9.9° (1987)
21+6.9°+1.1°30%+13.3° (1993)-6.8° (1987)
22+7.1°+1.7°53%+12.9° (1995)-7.3° (1963)
23+7.1°+1.8°38%+13.1° (2024)-6.3° (1963)
24+7°+1.5°45%+15.1° (1960)-6.6° (1963)
25+7°+1.1°30%+13.5° (1995)-7° (1963)
26+7°+1.2°50%+13.7° (1983)-6.4° (2000)
27+7.4°+1.6°40%+14.3° (2002)-5.9° (2000)
28+7.4°+1.4°38%+14.6° (2002)-5.8° (1998)
29+7.2°+1.4°32%+13.2° (1966)-6.3° (1976)
30+7.3°+1.2°33%+13.7° (1975)-8° (1972)
31+7.2°+0.9°35%+13.8° (1990)-8.7° (1972)

Climat mois par mois