Porté-Puymorens, mardi, 29 septembre, 18:34
Couvert. Ressenti 14°C. Maximale 15°C, minimale 11°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +14° | +13° | +12° | +11° | +12° | +13° | +14° | +14° | +14° | +14° | +14° | +14° |
| Ressenti | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C | 12°C | 12°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| Pression, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 766 |
| Vent, m/s | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 2.4 | 2.8 |
| Humidité, % | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 84% | 88% |
| Précipitations | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.4 km | 9.2 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +13° | +12° | +11° | +11° | +12° | +15° | +16° | +18° | +19° | +18° | +15° | +14° |
| Ressenti | 13°C | 12°C | 11°C | 10°C | 11°C | 14°C | 15°C | 17°C | 18°C | 17°C | 15°C | 14°C |
| Pression, mmHg | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 767 | 767 | 767 | 766 | 766 | 767 | 767 |
| Vent, m/s | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 1.4 |
| Humidité, % | 93% | 96% | 97% | 94% | 90% | 67% | 57% | 46% | 47% | 53% | 73% | 84% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 3.0 km | 1.4 km | — | 6.9 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +14° | +14° | +13° | +12° | +13° | +9° | +12° | +12° | +10° | +9° | +8° | +8° |
| Ressenti | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C | 12°C | 9°C | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C | 8°C | 8°C |
| Pression, mmHg | 767 | 767 | 767 | 767 | 769 | 770 | 770 | 770 | 770 | 771 | 772 | 773 |
| Vent, m/s | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | 0.2 |
| Humidité, % | 88% | 85% | 83% | 80% | 88% | 94% | 74% | 77% | 95% | 98% | 100% | 99% |
| Précipitations | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | 10.0 km | 3.1 km | — | — | 1.8 km | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +8° | +7° | +7° | +7° | +7° | +11° | +14° | +11° | +11° | +12° | +9° | +7° |
| Ressenti | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 13°C | 10°C | 11°C | 11°C | 9°C | 7°C |
| Pression, mmHg | 773 | 772 | 771 | 771 | 771 | 772 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 771 |
| Vent, m/s | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.9 |
| Humidité, % | 99% | 99% | 98% | 97% | 96% | 80% | 59% | 89% | 84% | 81% | 95% | 97% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2.1 mm | 0.9 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | — | — | — | 1.4 km | 10.0 km | 10.0 km | 1.4 km | 5.7 km | 9.1 km | 10.0 km | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +6° | +6° | +5° | +5° | +6° | +10° | +13° | +14° | +13° | +11° | +8° | +7° |
| Ressenti | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 6°C | 9°C | 12°C | 13°C | 12°C | 10°C | 8°C | 7°C |
| Pression, mmHg | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 |
| Vent, m/s | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 1.8 |
| Humidité, % | 100% | 99% | 97% | 95% | 93% | 76% | 65% | 59% | 73% | 84% | 59% | 59% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.8 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | 0.2 mm |
| Visibilité | — | — | — | 4.3 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +12° | +6° | +6° | +6° | +8° | +10° | +11° | +12° | +10° | +9° | +8° | +7° |
| Ressenti | 12°C | 5°C | 5°C | 5°C | 7°C | 9°C | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C | 8°C | 7°C |
| Pression, mmHg | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Vent, m/s | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Humidité, % | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% |
| Précipitations | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +13° | +10° | +8° | +7° | +8° | +10° | +12° | +13° | +12° | +12° | +11° | +11° |
| Ressenti | 13°C | 10°C | 8°C | 7°C | 8°C | 10°C | 11°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C |
| Pression, mmHg | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| Vent, m/s | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Humidité, % | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| Précipitations | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Aujourd'hui, Mardi 29 septembre 2026
Couvert. Température +14°. pression 764 mmHg, humidité 83%, vent S 2.6 m/s.
Demain, Mercredi 30 septembre 2026
Couvert. Température +19°. pression 767 mmHg, humidité 57%, vent SO 1.1 m/s.
Durée du jour — 11 h 51 min
Lever — 07:47
Coucher — 19:38
Lever et coucher du soleil à l'heure locale (Europe/Paris)
Lune gibbeuse décroissante, 90%
Lever — —
Coucher — —