Montbonnot-Saint-Martin, jeudi, 1 octobre, 11:50
Couvert. Ressenti 19°C. Maximale 21°C, minimale 17°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +19° | +17° | +17° | +18° | +18° | +18° | +18° | +19° | +20° | +20° | +19° | +17° |
| Ressenti | 19°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 17°C |
| Pression, mmHg | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 770 | 770 | 771 |
| Vent, m/s | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.1 |
| Humidité, % | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 91% | 82% | 78% | 84% | 97% | 98% |
| Précipitations | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.1 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 7.9 km | 6.7 km | 5.6 km | 6.3 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +18° | +18° | +17° | +17° | +18° | +20° | +22° | +23° | +24° | +22° | +20° | +19° |
| Ressenti | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 20°C | 22°C | 23°C | 24°C | 22°C | 20°C | 19°C |
| Pression, mmHg | 772 | 772 | 772 | 771 | 772 | 772 | 772 | 771 | 770 | 770 | 771 | 772 |
| Vent, m/s | 1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 |
| Humidité, % | 98% | 98% | 98% | 98% | 96% | 92% | 77% | 63% | 59% | 66% | 92% | 94% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.1 mm |
| Visibilité | 6.6 km | 7.5 km | 8.9 km | 9.1 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 6.7 km | 8.8 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +19° | +18° | +11° | +11° | +11° | +13° | +15° | +19° | +18° | +16° | +15° | +14° |
| Ressenti | 19°C | 18°C | 11°C | 11°C | 11°C | 13°C | 15°C | 19°C | 18°C | 16°C | 15°C | 14°C |
| Pression, mmHg | 772 | 772 | 771 | 771 | 771 | 772 | 772 | 771 | 770 | 770 | 770 | 771 |
| Vent, m/s | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0 |
| Humidité, % | 94% | 98% | 98% | 97% | 95% | 95% | 85% | 58% | 68% | 90% | 94% | 95% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0.7 mm | 0.2 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 6.3 km | 4.0 km | 7.9 km | 10.0 km | 8.1 km | 10.0 km | 10.0 km | 4.2 km | 7.9 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +12° | +12° | +11° | +11° | +12° | +13° | +14° | +18° | +20° | +19° | +15° | +13° |
| Ressenti | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 14°C | 18°C | 19°C | 18°C | 15°C | 13°C |
| Pression, mmHg | 771 | 771 | 771 | 770 | 771 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Vent, m/s | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.2 |
| Humidité, % | 99% | 99% | 97% | 97% | 97% | 96% | 91% | 61% | 52% | 57% | 83% | 91% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 2.0 km | 5.2 km | 4.5 km | 5.3 km | 2.5 km | 8.3 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +12° | +11° | +10° | +10° | +11° | +14° | +20° | +20° | +19° | +17° | +16° | +15° |
| Ressenti | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 14°C | 19°C | 20°C | 18°C | 17°C | 15°C | 14°C |
| Pression, mmHg | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 |
| Vent, m/s | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Humidité, % | 95% | 96% | 96% | 94% | 92% | 76% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 3.4 km | 8.1 km | 10.0 km | 10.0 km | 4.8 km | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +23° | +12° | +11° | +9° | +13° | +17° | +21° | +22° | +19° | +17° | +15° | +14° |
| Ressenti | 23°C | 12°C | 11°C | 9°C | 13°C | 17°C | 20°C | 21°C | 19°C | 16°C | 15°C | 14°C |
| Pression, mmHg | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| Vent, m/s | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Humidité, % | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +24° | +15° | +14° | +13° | +16° | +19° | +23° | +23° | +21° | +18° | +17° | +16° |
| Ressenti | 24°C | 15°C | 13°C | 12°C | 16°C | 19°C | 22°C | 23°C | 20°C | 18°C | 16°C | 16°C |
| Pression, mmHg | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Vent, m/s | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Humidité, % | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Aujourd'hui, Jeudi 1 octobre 2026
Couvert. Température +18°. pression 769 mmHg, humidité 91%, vent NO 0.2 m/s.
Demain, Vendredi 2 octobre 2026
Pluie faible. Température +24°. pression 772 mmHg, humidité 77%, vent O 0.2 m/s.
Durée du jour — 11 h 44 min
Lever — 07:34
Coucher — 19:18
Lever et coucher du soleil à l'heure locale (Europe/Paris)
Lune gibbeuse décroissante, 76%
Lever — —
Coucher — —
La température moyenne annuelle à Montbonnot-Saint-Martin est de +10.8°. Le mois le plus chaud est juillet (maximale moyenne de +25.3°), et le plus froid janvier (minimale moyenne de -2.3°). Chove cerca de 1490 mm por ano, com pico em mai (150 mm). Les données correspondent à la normale climatique des 60 dernières années et aux records sur 66 ans d'observations.
| Mois | Maximale | Minimale | Pluie | Jours de pluie | Record max. | Record min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | +6° | -2.3° | 124 mm | 13 | +18.4° (2023) | -23.8° (1985) |
| Février | +7.6° | -1° | 110 mm | 12 | +22° (2021) | -21.5° (2012) |
| Mars | +10.6° | +1.7° | 118 mm | 14 | +24.7° (2021) | -14.3° (1971) |
| Avril | +14.2° | +4.4° | 123 mm | 15 | +28.1° (2024) | -5.4° (2019) |
| Mai | +18.9° | +8.5° | 150 mm | 18 | +32° (2009) | -2.4° (1995) |
| Juin | +22.8° | +12.8° | 135 mm | 16 | +37.2° (2025) | +1.9° (2006) |
| Juillet | +25.3° | +15.1° | 114 mm | 13 | +37.4° (2023) | +7.7° (1970) |
| Août | +25° | +15° | 117 mm | 13 | +38.3° (2023) | +7.5° (1972) |
| Septembre | +21.3° | +11.6° | 109 mm | 12 | +32.2° (1987) | -0.3° (1974) |
| Octobre | +17.2° | +7.6° | 119 mm | 12 | +29.1° (2023) | -5.6° (2012) |
| Novembre | +10.4° | +1.7° | 140 mm | 13 | +23.2° (2025) | -19.1° (1998) |
| Décembre | +6.5° | -1.7° | 131 mm | 13 | +19.5° (2022) | -20.9° (1962) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 1 de octobre à Montbonnot-Saint-Martin nos últimos 66 anos