Mis à jour à 20:58 (CEST)

Climat à Maisons en novembre

+27°Tempo agora

Maisons, jeudi, 30 juillet, 20:58

Couvert. Ressenti 27°C. Maximale 29°C, minimale 17°C.

Pression761 mmHg
Vent1.8 m/s SO
Humidité58%
Visibilité10.0 km
Point de rosée18°C

En novembre à Maisons, la maximale moyenne est de +10° et la minimale de +4.1°. Il tombe environ 57 mm sur le mois (11 jours de pluie). Le record de chaleur est de +20.1° (2015) et celui de froid de -6.9° (1998). La normale est calculée sur les 60 dernières années.

JourMaximaleMinimaleProb. de pluieRecord max.Record min.
1+13.2°+6.8°43%+18.8° (2014)-2.3° (1997)
2+12.7°+6.2°37%+18.2° (2020)-2.8° (1980)
3+12.3°+5.8°33%+19.1° (1994)-3.9° (1980)
4+12°+5.4°38%+17.8° (1973)-4.1° (1966)
5+11.5°+5°33%+17.7° (2018)-4.3° (1980)
6+11°+4.9°32%+17.5° (2015)-3.6° (1995)
7+11.4°+5.1°35%+20.1° (2015)-3.5° (1995)
8+11.8°+5.4°52%+19° (2015)-1.3° (1981)
9+11.5°+5.3°42%+18.8° (1984)-2.3° (1981)
10+11°+4.9°33%+18.4° (1963)-3.6° (1981)
11+11.4°+4.7°25%+18.2° (1995)-4.2° (1980)
12+11.3°+5.1°45%+18.5° (1995)-3.9° (1980)
13+10.8°+5°40%+17.7° (2025)-2.7° (1965)
14+10.7°+4.4°40%+19° (2025)-4.4° (1985)
15+9.8°+4°38%+15.6° (1963)-4.6° (1983)
16+9.7°+3.9°37%+16.5° (2006)-4.6° (1999)
17+9.2°+3.5°37%+15.8° (2015)-4.4° (2007)
18+9.3°+3.7°43%+15.5° (1963)-3.6° (1998)
19+9.2°+3.7°27%+15.5° (1963)-4.8° (1985)
20+8.8°+3.2°43%+16.6° (1994)-5.2° (1985)
21+8.5°+2.9°40%+16.1° (2009)-5.3° (1998)
22+8.4°+2.6°25%+16.2° (2003)-6.4° (1998)
23+8.8°+3.1°40%+16.4° (2014)-6.6° (1998)
24+8.7°+3°37%+18° (2024)-6.9° (1998)
25+8.5°+3.3°40%+17.6° (2024)-4.2° (1989)
26+8.1°+2.5°33%+15° (1983)-4.9° (1989)
27+8.1°+2.5°37%+14.3° (2006)-5° (1989)
28+8.1°+2.6°40%+15.6° (2014)-5° (1993)
29+7.8°+2°28%+15.2° (2000)-5.9° (1993)
30+7.7°+2°30%+14.9° (1984)-5.5° (1969)

Climat mois par mois