Mis à jour à 04:31 (CEST)

Climat à Maisons-Alfort en février

+22°Tempo agora

Maisons-Alfort, jeudi, 30 juillet, 04:31

Ciel dégagé. Ressenti 22°C. Maximale 34°C, minimale 21°C.

Pression761 mmHg
Vent2.1 m/s N
Humidité60%
Visibilité10.0 km
Point de rosée15°C

En février à Maisons-Alfort, la maximale moyenne est de +8.2° et la minimale de +1.3°. Il tombe environ 53 mm sur le mois (11 jours de pluie). Le record de chaleur est de +19° (1990) et celui de froid de -12.5° (1970). La normale est calculée sur les 60 dernières années.

JourMaximaleMinimaleProb. de pluieRecord max.Record min.
1+7.8°+1.3°37%+13.7° (2004)-7.2° (1963)
2+7.6°+1.7°35%+15.1° (2020)-7.2° (1963)
3+7.8°+1.3°35%+15.9° (2004)-8° (2012)
4+7.8°+1.8°42%+15.6° (2004)-6.9° (2012)
5+8.2°+2.2°40%+16.5° (2004)-8.1° (1963)
6+8.2°+2.3°47%+15° (2004)-10° (1991)
7+7.9°+1.8°50%+14.9° (1990)-10.9° (1991)
8+8°+1.7°48%+14.7° (1990)-10° (2018)
9+7.9°+1°42%+14.4° (1980)-10.3° (1986)
10+7.6°+0.6°45%+14.5° (1974)-10.5° (1986)
11+7.7°+1°33%+15.1° (2011)-7.1° (2012)
12+7.8°+0.8°40%+14.6° (2001)-7.6° (2012)
13+7.2°+0.5°50%+13.4° (1998)-6.2° (1969)
14+7.5°+0.2°37%+15.6° (1961)-7.1° (1969)
15+7.6°+0.4°37%+17.1° (2024)-12.5° (1970)
16+7.7°+0.6°35%+17.2° (2020)-11.5° (1970)
17+7.9°+0.8°33%+16.1° (2007)-12.1° (1970)
18+8.1°+1°38%+14.2° (2007)-7.7° (1978)
19+8.3°+1°33%+16.1° (1989)-6.8° (1985)
20+8.7°+1.7°43%+17.6° (2021)-7.2° (1985)
21+8.7°+1.7°32%+17.1° (2021)-6.6° (1986)
22+9.1°+1.7°42%+16.7° (2021)-8.5° (1986)
23+9.1°+1.6°33%+17.6° (1990)-6.4° (1963)
24+9.4°+2°47%+19° (1990)-10.2° (1986)
25+9.1°+1.8°38%+16.8° (2021)-12.3° (1986)
26+8.8°+1.6°42%+17.2° (1994)-6.7° (1986)
27+8.8°+1.1°33%+18.4° (2019)-7.1° (2018)
28+8.8°+1.5°37%+18.8° (1960)-7.4° (2018)
29+9.6°+1.8°27%+18.9° (1960)-4° (2004)

Climat mois par mois