Posafol, dimanche, 27 septembre, 19:41
Couvert. Ressenti 25°C. Maximale 29°C, minimale 15°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +27° | +21° | +18° | +15° | +18° | +22° | +25° | +27° | +26° | +25° | +25° | +23° |
| Ressenti | 27°C | 20°C | 17°C | 14°C | 18°C | 22°C | 26°C | 27°C | 26°C | 25°C | 25°C | 23°C |
| Pression, mmHg | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 764 | 764 |
| Vent, m/s | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 3.4 | 3.4 |
| Humidité, % | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 49% | 51% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +20° | +17° | +17° | +16° | +16° | +21° | +26° | +28° | +29° | +27° | +22° | +19° |
| Ressenti | 20°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 22°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 21°C | 19°C |
| Pression, mmHg | 765 | 765 | 766 | 765 | 766 | 766 | 766 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Vent, m/s | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 2.8 | 2.9 |
| Humidité, % | 55% | 69% | 78% | 86% | 90% | 71% | 50% | 33% | 30% | 27% | 37% | 48% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +18° | +17° | +16° | +17° | +17° | +19° | +23° | +27° | +28° | +27° | +23° | +23° |
| Ressenti | 18°C | 16°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 23°C | 26°C | 27°C | 26°C | 23°C | 22°C |
| Pression, mmHg | 765 | 765 | 765 | 765 | 766 | 766 | 766 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Vent, m/s | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 2.6 | 2.8 |
| Humidité, % | 50% | 59% | 70% | 82% | 90% | 71% | 46% | 31% | 27% | 31% | 41% | 46% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +21° | +21° | +20° | +19° | +19° | +18° | +18° | +18° | +19° | +18° | +18° | +17° |
| Ressenti | 21°C | 21°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C |
| Pression, mmHg | 765 | 765 | 765 | 764 | 766 | 767 | 767 | 767 | 766 | 766 | 766 | 767 |
| Vent, m/s | 2.8 | 2.9 | 3.5 | 3.2 | 2.6 | 3.3 | 2.9 | 3.4 | 2.4 | 2.9 | 3 | 3.9 |
| Humidité, % | 53% | 64% | 70% | 70% | 68% | 79% | 89% | 91% | 91% | 88% | 88% | 92% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.7 mm | 0.5 mm | 2 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0.7 mm | 0.5 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 2.7 km | 4.7 km | 3.8 km | 3.5 km | 5.9 km | 3.5 km | 6.5 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +18° | +18° | +17° | +17° | +17° | +18° | +18° | +18° | +19° | +18° | +17° | +16° |
| Ressenti | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 17°C | 16°C |
| Pression, mmHg | 766 | 766 | 766 | 766 | 767 | 767 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 |
| Vent, m/s | 3.7 | 3.8 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 1.1 | 3.8 | 3.8 |
| Humidité, % | 94% | 94% | 94% | 94% | 92% | 94% | 95% | 94% | 91% | 90% | 94% | 94% |
| Précipitations | 0.3 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 3.1 mm | 4.1 mm | 4.1 mm | 0.6 mm | 0 mm | 1.1 mm | 1.1 mm |
| Visibilité | 9.8 km | 10.0 km | 9.8 km | 8.6 km | 10.0 km | 6.7 km | 2.2 km | 2.9 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +20° | +16° | +15° | +14° | +16° | +17° | +19° | +19° | +19° | +19° | +18° | +17° |
| Ressenti | 20°C | 16°C | 15°C | 14°C | 16°C | 17°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C |
| Pression, mmHg | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Vent, m/s | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Humidité, % | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +27° | +16° | +15° | +14° | +18° | +22° | +25° | +25° | +22° | +18° | +17° | +16° |
| Ressenti | 27°C | 16°C | 15°C | 14°C | 18°C | 22°C | 25°C | 25°C | 22°C | 18°C | 16°C | 16°C |
| Pression, mmHg | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| Vent, m/s | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Humidité, % | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Aujourd'hui, Dimanche 27 septembre 2026
Couvert. Température +25°. pression 764 mmHg, humidité 49%, vent S 3.4 m/s.
Demain, Lundi 28 septembre 2026
Couvert. Température +29°. pression 766 mmHg, humidité 50%, vent S 3.8 m/s.
Durée du jour — 11 h 56 min
Lever — 07:31
Coucher — 19:27
Lever et coucher du soleil à l'heure locale (Europe/Paris)
Pleine lune, 99%
Lever — —
Coucher — —
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 27 de septembre à Posafol nos últimos 66 anos