La Chalp-Sainte-Agathe, mardi, 29 septembre, 12:46
Couvert. Ressenti 12°C. Maximale 14°C, minimale 5°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +13° | +8° | +6° | +5° | +8° | +10° | +12° | +13° | +14° | +13° | +10° | +9° |
| Ressenti | 13°C | 8°C | 6°C | 5°C | 7°C | 9°C | 11°C | 12°C | 12°C | 11°C | 10°C | 9°C |
| Pression, mmHg | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 767 | 767 | 769 | 770 |
| Vent, m/s | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 1.2 | 0.9 |
| Humidité, % | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 44% | 40% | 34% | 43% | 46% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +8° | +7° | +6° | +7° | +7° | +10° | +12° | +14° | +13° | +12° | +10° | +8° |
| Ressenti | 8°C | 7°C | 6°C | 7°C | 7°C | 8°C | 11°C | 12°C | 12°C | 10°C | 10°C | 8°C |
| Pression, mmHg | 770 | 770 | 770 | 769 | 770 | 770 | 770 | 769 | 768 | 769 | 770 | 770 |
| Vent, m/s | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.1 | 0.8 | 0.6 |
| Humidité, % | 56% | 58% | 61% | 59% | 60% | 49% | 43% | 41% | 44% | 57% | 81% | 81% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +8° | +7° | +9° | +9° | +9° | +11° | +12° | +11° | +10° | +10° | +9° | +9° |
| Ressenti | 8°C | 7°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C |
| Pression, mmHg | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 |
| Vent, m/s | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.6 | 1.7 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| Humidité, % | 83% | 81% | 84% | 84% | 82% | 71% | 66% | 79% | 95% | 97% | 99% | 98% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 9.9 km | 6.1 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +8° | +7° | +7° | +6° | +6° | +11° | +13° | +13° | +11° | +10° | +10° | +10° |
| Ressenti | 8°C | 7°C | 5°C | 5°C | 5°C | 10°C | 12°C | 12°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C |
| Pression, mmHg | 771 | 771 | 772 | 772 | 772 | 773 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 773 |
| Vent, m/s | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| Humidité, % | 96% | 98% | 99% | 99% | 99% | 76% | 62% | 71% | 89% | 91% | 93% | 95% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.6 mm | 1.7 mm | 0.7 mm | 0.3 mm | 0.4 mm |
| Visibilité | 10.0 km | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 6.8 km | 5.2 km | 8.8 km | 8.1 km | 8.1 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +11° | +12° | +12° | +11° | +10° | +9° | +9° |
| Ressenti | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C |
| Pression, mmHg | 773 | 773 | 772 | 772 | 772 | 772 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 |
| Vent, m/s | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Humidité, % | 94% | 91% | 93% | 92% | 90% | 77% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.6 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +14° | +7° | +6° | +6° | +8° | +10° | +13° | +13° | +11° | +9° | +8° | +8° |
| Ressenti | 14°C | 7°C | 6°C | 6°C | 8°C | 10°C | 12°C | 12°C | 10°C | 9°C | 8°C | 8°C |
| Pression, mmHg | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Vent, m/s | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Humidité, % | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +9° | +6° | +6° | +7° | +7° | +8° | +8° | +8° | +8° | +7° | +6° | +6° |
| Ressenti | 9°C | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 6°C | 6°C |
| Pression, mmHg | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Vent, m/s | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Humidité, % | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% |
| Précipitations | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Aujourd'hui, Mardi 29 septembre 2026
Couvert. Température +13°. pression 768 mmHg, humidité 46%, vent SO 2.8 m/s.
Demain, Mercredi 30 septembre 2026
Pluie faible. Température +14°. pression 770 mmHg, humidité 43%, vent SO 2.8 m/s.
Durée du jour — 11 h 51 min
Lever — 07:27
Coucher — 19:18
Lever et coucher du soleil à l'heure locale (Europe/Paris)
Lune gibbeuse décroissante, 91%
Lever — —
Coucher — —