Mis à jour à 03:41 (CEST)

Météo à Générac en mars

+17°Tempo agora

Générac, dimanche, 27 septembre, 03:41

Couvert. Ressenti 16°C. Maximale 30°C, minimale 17°C.

Pression764 mmHg
Vent0.3 m/s SE
Humidité45%
Visibilité10.0 km
Point de rosée5°C

En mars à Générac, la maximale moyenne est de +13.4° et la minimale de +5.2°. Il tombe environ 59 mm sur le mois (12 jours de pluie). Le record de chaleur est de +25.2° (2021) et celui de froid de -5.5° (2005). La normale est calculée sur les 60 dernières années.

JourMaximaleMinimaleProb. de pluieRecord max.Record min.
1+11.7°+3.9°38%+18.4° (1976)-5.5° (2005)
2+11.6°+3.9°43%+19.4° (1977)-4.3° (2005)
3+11.9°+4.3°43%+19.2° (2019)-3.5° (1988)
4+11.9°+3.9°50%+21.9° (2007)-3.2° (1971)
5+11.9°+3.9°32%+19.6° (2003)-5.1° (1971)
6+12.1°+3.5°32%+21.5° (1977)-5.3° (1971)
7+12.2°+3.7°32%+19.4° (1977)-4.5° (1971)
8+12.9°+4.4°35%+18.9° (1977)-4° (1971)
9+13.1°+4.1°35%+20.8° (1977)-4.8° (1971)
10+13.3°+4.7°30%+21° (1981)-2.3° (2004)
11+13.6°+5.1°32%+21.5° (1990)-3.5° (2004)
12+13.3°+5.2°32%+20.4° (1989)-2.4° (2010)
13+13.3°+5.1°32%+20.4° (2002)-0.9° (2013)
14+13.2°+5°22%+21.1° (2012)-2° (1962)
15+13.8°+5.5°30%+21.8° (2012)-2° (1962)
16+14.1°+5.9°32%+22° (1977)-0.4° (2025)
17+14.1°+5.5°35%+22.6° (1961)-0.9° (1962)
18+13.7°+5.8°37%+22.8° (2005)-1.6° (1985)
19+13.8°+5.6°35%+23.1° (2005)-1.4° (1975)
20+14.3°+5.8°33%+23.4° (1990)-0.7° (1985)
21+14.1°+5.7°47%+23.3° (1990)+0.5° (1966)
22+14°+5.8°45%+23° (2024)-0.3° (2018)
23+14.2°+5.7°40%+22.1° (1996)-1.1° (1980)
24+14.5°+6°45%+21.9° (2012)-1.2° (1971)
25+14.2°+6.1°45%+24.6° (1981)-1.1° (1963)
26+13.9°+6°40%+23.4° (2006)-0.2° (1969)
27+14.1°+6°50%+22.9° (1989)-0.3° (1993)
28+14°+5.7°42%+22.2° (1998)+0.3° (1970)
29+14.3°+5.7°47%+24.3° (2023)-0.6° (1969)
30+14.5°+6°45%+24.2° (2021)-0.4° (1975)
31+14.9°+6.4°42%+25.2° (2021)-0.2° (1977)

Météo mois par mois