Chassin, lundi, 28 septembre, 01:32
Couvert. Ressenti 20°C. Maximale 28°C, minimale 17°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +26° | +20° | +19° | +18° | +17° | +22° | +25° | +28° | +28° | +26° | +22° | +20° |
| Ressenti | 26°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | 22°C | 25°C | 27°C | 27°C | 25°C | 21°C | 19°C |
| Pression, mmHg | 765 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 765 | 764 | 764 | 764 | 765 |
| Vent, m/s | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.5 | 2.2 | 2 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 1.4 |
| Humidité, % | 41% | 73% | 77% | 85% | 94% | 74% | 49% | 36% | 35% | 32% | 48% | 56% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +18° | +17° | +16° | +17° | +17° | +21° | +25° | +28° | +26° | +26° | +20° | +19° |
| Ressenti | 18°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 22°C | 25°C | 27°C | 26°C | 26°C | 20°C | 18°C |
| Pression, mmHg | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 765 | 764 | 764 | 764 | 765 |
| Vent, m/s | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 1.5 | 1.3 |
| Humidité, % | 59% | 67% | 78% | 86% | 92% | 75% | 53% | 36% | 33% | 34% | 55% | 62% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +21° | +20° | +19° | +18° | +18° | +21° | +25° | +23° | +20° | +19° | +17° | +17° |
| Ressenti | 20°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | 21°C | 25°C | 23°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C |
| Pression, mmHg | 765 | 765 | 765 | 765 | 766 | 766 | 766 | 767 | 766 | 766 | 766 | 767 |
| Vent, m/s | 1.7 | 2.6 | 2 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.3 | 4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 1.5 |
| Humidité, % | 58% | 69% | 76% | 80% | 80% | 61% | 44% | 52% | 86% | 94% | 96% | 96% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.8 mm | 2.6 mm | 1.5 mm | 3 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 3.7 km | 3.0 km | 2.3 km | 4.2 km | 2.1 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +17° | +17° | +17° | +16° | +16° | +18° | +19° | +21° | +22° | +21° | +18° | +17° |
| Ressenti | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 19°C | 21°C | 22°C | 21°C | 19°C | 18°C |
| Pression, mmHg | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 768 | 769 | 769 | 768 | 769 | 769 | 770 |
| Vent, m/s | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 1.2 |
| Humidité, % | 96% | 97% | 97% | 98% | 98% | 95% | 88% | 75% | 69% | 75% | 93% | 97% |
| Précipitations | 0.3 mm | 0 mm | 1.1 mm | 1.8 mm | 1.9 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm |
| Visibilité | 8.9 km | 8.4 km | 2.6 km | 2.5 km | 2.2 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +17° | +16° | +16° | +16° | +17° | +18° | +19° | +20° | +19° | +18° | +18° | +17° |
| Ressenti | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 17°C | 18°C | 20°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C |
| Pression, mmHg | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Vent, m/s | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Humidité, % | 99% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +25° | +16° | +15° | +14° | +17° | +20° | +23° | +24° | +22° | +20° | +18° | +17° |
| Ressenti | 25°C | 16°C | 15°C | 14°C | 17°C | 20°C | 23°C | 24°C | 22°C | 20°C | 18°C | 17°C |
| Pression, mmHg | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 |
| Vent, m/s | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Humidité, % | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% |
| Précipitations | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +27° | +16° | +15° | +14° | +18° | +21° | +25° | +25° | +23° | +20° | +18° | +18° |
| Ressenti | 27°C | 16°C | 15°C | 14°C | 17°C | 21°C | 25°C | 25°C | 22°C | 19°C | 18°C | 17°C |
| Pression, mmHg | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 |
| Vent, m/s | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Humidité, % | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Aujourd'hui, Lundi 28 septembre 2026
Couvert. Température +20°. pression 766 mmHg, humidité 73%, vent S 2.5 m/s.
Demain, Mardi 29 septembre 2026
Couvert. Température +28°. pression 766 mmHg, humidité 53%, vent SE 1.8 m/s.
Durée du jour — 11 h 53 min
Lever — 07:32
Coucher — 19:25
Lever et coucher du soleil à l'heure locale (Europe/Paris)
Pleine lune, 98%
Lever — —
Coucher — —
La température moyenne annuelle à Chassin est de +11.3°. Le mois le plus chaud est juillet (maximale moyenne de +25.6°), et le plus froid janvier (minimale moyenne de -1.2°). Chove cerca de 1289 mm por ano, com pico em novembre (125 mm). Les données correspondent à la normale climatique des 60 dernières années et aux records sur 66 ans d'observations.
| Mois | Maximale | Minimale | Pluie | Jours de pluie | Record max. | Record min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | +5.9° | -1.2° | 110 mm | 13 | +17.1° (2013) | -20.6° (1971) |
| Février | +8.2° | -0.2° | 99 mm | 12 | +20.1° (1960) | -19.5° (1963) |
| Mars | +11.9° | +2.2° | 101 mm | 13 | +23.9° (1990) | -13.7° (1970) |
| Avril | +15.2° | +5.2° | 102 mm | 14 | +26.6° (2018) | -4.9° (1975) |
| Mai | +19.1° | +9.4° | 124 mm | 16 | +32.3° (2009) | -0.5° (1967) |
| Juin | +23° | +13.3° | 108 mm | 13 | +35.9° (2003) | +5° (1962) |
| Juillet | +25.6° | +15.7° | 91 mm | 11 | +38.2° (1983) | +7.9° (1980) |
| Août | +25.4° | +15.6° | 96 mm | 11 | +39.2° (2023) | +7.6° (1966) |
| Septembre | +21.4° | +12° | 101 mm | 10 | +32.5° (1962) | +3.2° (1974) |
| Octobre | +16.7° | +8.1° | 113 mm | 12 | +27.7° (2023) | -2.2° (1997) |
| Novembre | +10.2° | +2.9° | 125 mm | 12 | +22.1° (1968) | -9.3° (1962) |
| Décembre | +6.4° | -0.2° | 118 mm | 13 | +17.7° (1989) | -17.8° (1962) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 28 de septembre à Chassin nos últimos 66 anos