Le Lombard, lundi, 28 septembre, 17:59
Couvert. Ressenti 10°C. Maximale 12°C, minimale 2°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +12° | +5° | +3° | +2° | +5° | +7° | +10° | +12° | +11° | +11° | +10° | +7° |
| Ressenti | 12°C | 5°C | 3°C | 2°C | 4°C | 7°C | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 7°C |
| Pression, mmHg | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 768 |
| Vent, m/s | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.9 | 0.5 |
| Humidité, % | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 47% | 53% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +5° | +3° | +3° | +3° | +4° | +9° | +11° | +13° | +12° | +11° | +8° | +6° |
| Ressenti | 5°C | 3°C | 3°C | 3°C | 4°C | 9°C | 9°C | 11°C | 11°C | 9°C | 7°C | 6°C |
| Pression, mmHg | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 768 | 767 | 767 | 767 | 768 | 769 |
| Vent, m/s | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1 | 2.1 | 2.9 | 2.7 | 2 | 1.5 | 0.3 |
| Humidité, % | 61% | 69% | 72% | 72% | 67% | 43% | 32% | 27% | 28% | 32% | 41% | 45% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 2.3 km | — | 4.2 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +5° | +5° | +4° | +4° | +6° | +7° | +10° | +10° | +11° | +10° | +8° | +6° |
| Ressenti | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 6°C | 7°C | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 7°C | 6°C |
| Pression, mmHg | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 768 | 768 | 769 | 770 |
| Vent, m/s | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 1.7 | 0.9 |
| Humidité, % | 52% | 65% | 68% | 68% | 67% | 65% | 47% | 42% | 42% | 46% | 55% | 61% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +6° | +6° | +5° | +4° | +4° | +4° | +5° | +5° | +5° | +5° | +4° | +3° |
| Ressenti | 6°C | 6°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 3°C |
| Pression, mmHg | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 | 771 | 770 | 770 | 771 | 771 |
| Vent, m/s | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 |
| Humidité, % | 61% | 66% | 72% | 82% | 87% | 88% | 89% | 93% | 91% | 79% | 86% | 90% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.5 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 7.4 km | 8.6 km | 5.2 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +2° | +3° | +3° | +3° | +3° | +6° | +8° | +10° | +9° | +8° | +5° | +5° |
| Ressenti | 1°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 6°C | 8°C | 10°C | 9°C | 8°C | 5°C | 5°C |
| Pression, mmHg | 772 | 772 | 772 | 772 | 773 | 772 | 772 | 771 | 770 | 771 | 771 | 771 |
| Vent, m/s | 1.7 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 1.8 |
| Humidité, % | 90% | 89% | 91% | 92% | 92% | 75% | 62% | 54% | 57% | 70% | 54% | 54% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0.6 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 2.3 km | 4.4 km | 4.1 km | 1.6 km | 6.8 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +11° | +3° | +3° | +2° | +5° | +7° | +10° | +10° | +8° | +6° | +5° | +4° |
| Ressenti | 11°C | 3°C | 3°C | 2°C | 4°C | 6°C | 8°C | 9°C | 7°C | 6°C | 5°C | 4°C |
| Pression, mmHg | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Vent, m/s | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Humidité, % | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +8° | +3° | +2° | +2° | +4° | +6° | +8° | +8° | +7° | +6° | +5° | +4° |
| Ressenti | 8°C | 3°C | 2°C | 2°C | 4°C | 6°C | 8°C | 8°C | 6°C | 5°C | 4°C | 4°C |
| Pression, mmHg | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Vent, m/s | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Humidité, % | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% |
| Précipitations | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Aujourd'hui, Lundi 28 septembre 2026
Couvert. Température +11°. pression 767 mmHg, humidité 45%, vent SO 2.4 m/s.
Demain, Mardi 29 septembre 2026
Couvert. Température +13°. pression 768 mmHg, humidité 32%, vent O 2.1 m/s.
Durée du jour — 11 h 54 min
Lever — 07:26
Coucher — 19:20
Lever et coucher du soleil à l'heure locale (Europe/Paris)
Lune gibbeuse décroissante, 95%
Lever — —
Coucher — —