Mis à jour à 07:57 (CEST)

Climat à Pau en octobre

+20°Tempo agora

Pau, jeudi, 30 juillet, 07:57

Couvert. Ressenti 20°C. Maximale 25°C, minimale 19°C.

Pression765 mmHg
Vent1.4 m/s NO
Humidité95%
Visibilité10.0 km
Point de rosée19°C

En octobre à Pau, la maximale moyenne est de +18.3° et la minimale de +9.2°. Il tombe environ 118 mm sur le mois (13 jours de pluie). Le record de chaleur est de +33.2° (2023) et celui de froid de -1.5° (2003). La normale est calculée sur les 60 dernières années.

JourMaximaleMinimaleProb. de pluieRecord max.Record min.
1+20.1°+11.1°52%+32.1° (2023)+4.7° (1974)
2+20.1°+11°45%+33.2° (2023)+3.3° (1974)
3+19.8°+10.9°45%+29.5° (1985)+5.2° (2008)
4+19.8°+10.6°50%+29.6° (2004)+3.9° (2008)
5+19.2°+10.2°42%+28.2° (2018)+5° (1974)
6+19.5°+10.2°42%+27.9° (2012)+4.1° (1974)
7+19.1°+10.1°43%+28.8° (2023)+3.4° (1984)
8+19.2°+10°40%+29.8° (2023)+5.8° (2000)
9+19.1°+10.4°43%+27.4° (1988)+4.8° (1974)
10+18.7°+10°45%+27.7° (2023)+4.3° (1974)
11+19.1°+9.4°50%+28.8° (2023)+3° (1975)
12+19.1°+10°40%+29.9° (2023)+2.3° (1975)
13+19.2°+9.9°42%+30.6° (2023)+1.5° (1974)
14+18.6°+9.7°47%+26.3° (2017)+1.4° (1974)
15+18.2°+9.2°38%+29° (2017)+3.4° (1960)
16+18.5°+9.1°32%+29.6° (2017)+2.4° (2009)
17+18.4°+9.3°47%+26.9° (2017)+3.1° (1960)
18+18°+9.2°50%+31.5° (2022)+2.5° (2009)
19+18°+9.1°50%+30.3° (2022)+1.8° (2009)
20+17.9°+8.8°43%+26.8° (2014)+1.8° (1980)
21+17.3°+8.4°40%+26° (1989)+2.2° (1970)
22+17.4°+8.5°47%+27.5° (1989)+1.4° (1993)
23+17.4°+8.3°45%+27.2° (1966)-0.8° (1974)
24+17.8°+8.2°38%+26.4° (2004)-0.2° (2003)
25+17.3°+8.4°43%+25.6° (2006)-1.5° (2003)
26+16.7°+8.4°43%+27° (1988)+2.4° (1964)
27+17.4°+7.8°32%+25.9° (2022)+1.1° (2012)
28+17.5°+7.8°33%+26.9° (2022)+0.6° (2012)
29+16.8°+7.5°40%+28.1° (2022)-0.7° (2012)
30+16.8°+7.3°30%+26.1° (2001)+0.6° (1966)
31+16.6°+7.2°38%+24.2° (2014)+0.3° (1974)

Climat mois par mois