Percy, dimanche, 27 septembre, 09:40
Couvert. Ressenti 16°C. Maximale 20°C, minimale 13°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +19° | +16° | +15° | +14° | +15° | +16° | +17° | +20° | +20° | +20° | +17° | +17° |
| Ressenti | 19°C | 16°C | 15°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 19°C | 20°C | 20°C | 18°C | 17°C |
| Pression, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 761 | 761 | 761 | 762 | 763 |
| Vent, m/s | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 4.6 | 6.1 | 5.6 | 4.7 | 3.4 | 4.3 | 2.4 |
| Humidité, % | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 83% | 78% | 71% | 84% | 84% | 97% | 96% |
| Précipitations | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2.2 mm | 0.1 mm | 2.2 mm | 0.2 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 5.6 km | 6.8 km | 8.0 km | 2.3 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +16° | +16° | +16° | +15° | +15° | +16° | +17° | +17° | +17° | +16° | +17° | +16° |
| Ressenti | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 16°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C |
| Pression, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 762 | 762 |
| Vent, m/s | 1 | 1.1 | 1.7 | 2 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 4.4 | 5.4 | 3.5 | 4 | 3.2 |
| Humidité, % | 96% | 97% | 97% | 98% | 97% | 94% | 96% | 96% | 96% | 97% | 97% | 98% |
| Précipitations | 6.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.2 mm | 2.3 mm | 2.7 mm | 3.2 mm | 3.6 mm | 0.8 mm | 0.9 mm | 3.1 mm | 2.6 mm |
| Visibilité | 5.4 km | 7.5 km | 5.2 km | 5.3 km | 2.6 km | 2.8 km | 2.0 km | 2.2 km | 4.3 km | 5.2 km | 10.0 km | 3.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +16° | +16° | +17° | +17° | +17° | +19° | +22° | +23° | +24° | +24° | +20° | +20° |
| Ressenti | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 19°C | 22°C | 24°C | 24°C | 24°C | 20°C | 20°C |
| Pression, mmHg | 762 | 761 | 760 | 760 | 759 | 760 | 759 | 759 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Vent, m/s | 4 | 4.4 | 4.3 | 6.9 | 5.8 | 7 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 5.7 | 6.4 | 7.1 |
| Humidité, % | 98% | 95% | 92% | 87% | 90% | 88% | 82% | 72% | 71% | 72% | 79% | 81% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 9.6 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +20° | +20° | +20° | +19° | +19° | +19° | +21° | +21° | +22° | +21° | +19° | +18° |
| Ressenti | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 22°C | 21°C | 22°C | 21°C | 19°C | 18°C |
| Pression, mmHg | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 763 |
| Vent, m/s | 7.8 | 6.8 | 5.9 | 6.9 | 7 | 5.6 | 6.6 | 6.1 | 5.4 | 4.9 | 4.3 | 4.1 |
| Humidité, % | 83% | 81% | 80% | 84% | 88% | 88% | 76% | 78% | 71% | 70% | 76% | 81% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 6.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 7.4 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +17° | +16° | +15° | +14° | +14° | +17° | +18° | +19° | +17° | +16° | +15° | +15° |
| Ressenti | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C | 17°C | 18°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C |
| Pression, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| Vent, m/s | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 3 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Humidité, % | 85% | 88% | 93% | 96% | 97% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +20° | +12° | +12° | +12° | +14° | +16° | +19° | +19° | +18° | +16° | +15° | +14° |
| Ressenti | 20°C | 12°C | 11°C | 11°C | 14°C | 16°C | 18°C | 19°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C |
| Pression, mmHg | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 |
| Vent, m/s | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Humidité, % | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +21° | +12° | +11° | +11° | +14° | +17° | +19° | +20° | +18° | +15° | +14° | +13° |
| Ressenti | 21°C | 12°C | 11°C | 10°C | 13°C | 16°C | 19°C | 19°C | 17°C | 15°C | 14°C | 13°C |
| Pression, mmHg | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 |
| Vent, m/s | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Humidité, % | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Aujourd'hui, Dimanche 27 septembre 2026
Couvert. Température +16°. pression 762 mmHg, humidité 83%, vent S 4.6 m/s.
Demain, Lundi 28 septembre 2026
Pluie forte. Température +17°. pression 764 mmHg, humidité 96%, vent NE 3.7 m/s.
Durée du jour — 11 h 55 min
Lever — 07:58
Coucher — 19:53
Lever et coucher du soleil à l'heure locale (Europe/Paris)
Pleine lune, 99%
Lever — —
Coucher — —
La température moyenne annuelle à Percy est de +11°. Le mois le plus chaud est juillet (maximale moyenne de +20.8°), et le plus froid février (minimale moyenne de +3°). Chove cerca de 933 mm por ano, com pico em décembre (102 mm). Les données correspondent à la normale climatique des 60 dernières années et aux records sur 66 ans d'observations.
| Mois | Maximale | Minimale | Pluie | Jours de pluie | Record max. | Record min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | +7.4° | +3.1° | 95 mm | 15 | +15° (1975) | -13° (1985) |
| Février | +8.2° | +3° | 77 mm | 13 | +19.4° (1960) | -10.7° (1991) |
| Mars | +10.5° | +4.2° | 76 mm | 14 | +22.3° (2021) | -5.4° (1971) |
| Avril | +12.9° | +5.6° | 65 mm | 12 | +25° (2018) | -1.8° (1979) |
| Mai | +16.1° | +8.7° | 75 mm | 14 | +28.1° (2005) | -0.3° (1979) |
| Juin | +19° | +11.6° | 62 mm | 11 | +33.2° (2019) | +4.5° (1962) |
| Juillet | +20.8° | +13.5° | 60 mm | 11 | +37.9° (2022) | +8.5° (2022) |
| Août | +20.8° | +13.7° | 63 mm | 11 | +36.4° (2003) | +7.9° (1986) |
| Septembre | +18.6° | +12° | 74 mm | 11 | +30.9° (2023) | +6° (1986) |
| Octobre | +15.2° | +9.7° | 89 mm | 14 | +26.8° (2023) | -0.6° (1997) |
| Novembre | +10.6° | +6.1° | 96 mm | 14 | +18.7° (2015) | -3.5° (1985) |
| Décembre | +8° | +3.9° | 102 mm | 14 | +15.8° (2022) | -9° (2005) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 27 de septembre à Percy nos últimos 66 anos