Les Salles-sur-Verdon, jeudi, 1 octobre, 07:02
Pluie. Ressenti 15°C. Maximale 19°C, minimale 15°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +19° | +17° | +16° | +15° | +15° | +16° | +18° | +18° | +18° | +18° | +17° | +17° |
| Ressenti | 19°C | 17°C | 16°C | 15°C | 15°C | 16°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C |
| Pression, mmHg | 769 | 769 | 769 | 769 | 767 | 768 | 769 | 769 | 768 | 768 | 769 | 770 |
| Vent, m/s | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 2.1 | 2.4 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.2 |
| Humidité, % | 84% | 84% | 84% | 84% | 88% | 86% | 77% | 95% | 92% | 95% | 99% | 98% |
| Précipitations | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 1.3 mm | 1.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 6.7 km | 2.7 km | 8.0 km | 10.0 km | 4.3 km | 6.9 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +17° | +17° | +17° | +17° | +17° | +19° | +21° | +22° | +22° | +20° | +19° | +14° |
| Ressenti | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 19°C | 14°C |
| Pression, mmHg | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 770 | 771 |
| Vent, m/s | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 3.1 | 3 | 0.9 | 0.6 |
| Humidité, % | 94% | 94% | 93% | 93% | 93% | 82% | 59% | 51% | 50% | 53% | 73% | 87% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +13° | +12° | +12° | +12° | +13° | +16° | +19° | +19° | +17° | +17° | +15° | +13° |
| Ressenti | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 12°C | 16°C | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C | 14°C | 13°C |
| Pression, mmHg | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Vent, m/s | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 3.5 | 4 | 2.6 | 2.5 | 0.8 | 1.1 |
| Humidité, % | 92% | 93% | 95% | 94% | 91% | 82% | 61% | 64% | 91% | 62% | 78% | 94% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.1 mm | 1.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 8.2 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 3.5 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +12° | +12° | +12° | +12° | +12° | +17° | +19° | +20° | +20° | +19° | +17° | +15° |
| Ressenti | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 17°C | 18°C | 20°C | 19°C | 18°C | 16°C | 14°C |
| Pression, mmHg | 770 | 770 | 770 | 769 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 769 | 769 | 769 |
| Vent, m/s | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 1 | 0.4 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 0.5 |
| Humidité, % | 95% | 93% | 87% | 88% | 86% | 63% | 46% | 44% | 47% | 55% | 69% | 75% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +14° | +13° | +13° | +13° | +15° | +17° | +19° | +19° | +18° | +16° | +15° | +14° |
| Ressenti | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 14°C | 16°C | 19°C | 19°C | 17°C | 15°C | 14°C | 13°C |
| Pression, mmHg | 769 | 769 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 |
| Vent, m/s | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Humidité, % | 78% | 77% | 75% | 74% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +21° | +13° | +12° | +10° | +13° | +16° | +19° | +20° | +18° | +16° | +15° | +14° |
| Ressenti | 21°C | 13°C | 11°C | 10°C | 13°C | 16°C | 19°C | 19°C | 17°C | 15°C | 14°C | 14°C |
| Pression, mmHg | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| Vent, m/s | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Humidité, % | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +21° | +15° | +14° | +12° | +15° | +18° | +20° | +21° | +19° | +17° | +16° | +16° |
| Ressenti | 21°C | 14°C | 13°C | 12°C | 15°C | 17°C | 20°C | 20°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C |
| Pression, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Vent, m/s | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Humidité, % | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Aujourd'hui, Jeudi 1 octobre 2026
Pluie. Température +15°. pression 767 mmHg, humidité 89%, vent E 3.3 m/s.
Demain, Vendredi 2 octobre 2026
Couvert. Température +22°. pression 771 mmHg, humidité 59%, vent SE 0.3 m/s.
Durée du jour — 11 h 45 min
Lever — 07:32
Coucher — 19:17
Lever et coucher du soleil à l'heure locale (Europe/Paris)
Lune gibbeuse décroissante, 78%
Lever — —
Coucher — —
La température moyenne annuelle aux Salles-sur-Verdon est de +11.8°. Le mois le plus chaud est juillet (maximale moyenne de +27.5°), et le plus froid janvier (minimale moyenne de -0.9°). Chove cerca de 838 mm por ano, com pico em novembre (93 mm). Les données correspondent à la normale climatique des 60 dernières années et aux records sur 66 ans d'observations.
| Mois | Maximale | Minimale | Pluie | Jours de pluie | Record max. | Record min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | +8.4° | -0.9° | 63 mm | 8 | +18.9° (2008) | -20.7° (1985) |
| Février | +9.6° | -0.6° | 63 mm | 8 | +20° (2019) | -20° (1963) |
| Mars | +12.7° | +1.4° | 72 mm | 10 | +23.2° (2012) | -15.5° (1971) |
| Avril | +15.5° | +4.2° | 87 mm | 12 | +27.1° (2022) | -5.7° (1973) |
| Mai | +19.5° | +8.2° | 89 mm | 12 | +30.6° (2022) | -2° (1960) |
| Juin | +24° | +12.1° | 67 mm | 9 | +41.3° (2019) | +3.8° (1969) |
| Juillet | +27.5° | +14.9° | 31 mm | 6 | +36.7° (2020) | +7.5° (1962) |
| Août | +27.2° | +14.7° | 42 mm | 6 | +37.5° (2020) | +6.8° (1986) |
| Septembre | +22.8° | +11.6° | 67 mm | 8 | +31.8° (1966) | +2.8° (1993) |
| Octobre | +18.1° | +8.1° | 93 mm | 9 | +29.3° (2011) | -2.5° (1974) |
| Novembre | +12.3° | +3.1° | 93 mm | 9 | +21° (1970) | -12.3° (1999) |
| Décembre | +9.1° | +0.1° | 69 mm | 8 | +19.9° (2021) | -16.1° (1996) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 1 de octobre aux Salles-sur-Verdon nos últimos 66 anos