Capendu, dimanche, 27 septembre, 20:28
Couvert. Ressenti 22°C. Maximale 28°C, minimale 18°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +28° | +21° | +20° | +19° | +21° | +24° | +26° | +27° | +25° | +24° | +23° | +22° |
| Ressenti | 28°C | 21°C | 20°C | 19°C | 22°C | 25°C | 28°C | 28°C | 26°C | 24°C | 23°C | 22°C |
| Pression, mmHg | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 764 |
| Vent, m/s | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 6.2 |
| Humidité, % | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 74% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +21° | +20° | +20° | +20° | +21° | +23° | +26° | +27° | +26° | +25° | +24° | +22° |
| Ressenti | 21°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 23°C | 26°C | 29°C | 26°C | 26°C | 25°C | 23°C |
| Pression, mmHg | 765 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Vent, m/s | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 7.8 | 7.1 | 7 |
| Humidité, % | 77% | 82% | 83% | 87% | 93% | 81% | 65% | 69% | 69% | 75% | 82% | 89% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 2.4 km | 10.0 km | 9.1 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +21° | +21° | +20° | +20° | +21° | +21° | +23° | +22° | +23° | +21° | +20° | +20° |
| Ressenti | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C |
| Pression, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 764 |
| Vent, m/s | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 6.8 |
| Humidité, % | 94% | 95% | 94% | 92% | 92% | 86% | 77% | 80% | 76% | 86% | 92% | 93% |
| Précipitations | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.8 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 9.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 9.9 km | 10.0 km | 10.0 km | 9.4 km | 9.7 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +19° | +19° | +20° | +20° | +20° | +22° | +24° | +25° | +26° | +24° | +22° | +22° |
| Ressenti | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 24°C | 25°C | 26°C | 25°C | 23°C | 22°C |
| Pression, mmHg | 764 | 764 | 764 | 763 | 764 | 764 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Vent, m/s | 6.8 | 5.8 | 4.6 | 4.3 | 3.7 | 4.4 | 4.5 | 5.2 | 5.9 | 6 | 5.7 | 6.3 |
| Humidité, % | 94% | 95% | 95% | 96% | 97% | 82% | 71% | 64% | 61% | 75% | 92% | 93% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 3.0 km | 10.0 km | 3.3 km | 3.8 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 8.2 km | 4.8 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +22° | +21° | +21° | +21° | +20° | +21° | +23° | +25° | +26° | +24° | +20° | +19° |
| Ressenti | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 23°C | 25°C | 26°C | 24°C | 20°C | 20°C |
| Pression, mmHg | 764 | 764 | 764 | 765 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| Vent, m/s | 6.4 | 5.6 | 2 | 0.8 | 2.1 | 3.3 | 3.1 | 1.7 | 1 | 0.5 | 0.1 | 5.6 |
| Humidité, % | 95% | 96% | 96% | 96% | 97% | 88% | 76% | 61% | 57% | 68% | 94% | 61% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2.4 mm | 2.4 mm | 0.4 mm |
| Visibilité | 3.2 km | 2.3 km | 2.6 km | 4.5 km | 7.9 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 8.7 km | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +23° | +20° | +19° | +18° | +20° | +21° | +23° | +23° | +22° | +21° | +20° | +20° |
| Ressenti | 23°C | 20°C | 19°C | 19°C | 20°C | 21°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C | 20°C |
| Pression, mmHg | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 |
| Vent, m/s | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Humidité, % | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +23° | +19° | +19° | +19° | +20° | +21° | +23° | +23° | +22° | +21° | +20° | +20° |
| Ressenti | 23°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C | 20°C |
| Pression, mmHg | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| Vent, m/s | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| Humidité, % | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% |
| Précipitations | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Aujourd'hui, Dimanche 27 septembre 2026
Couvert. Température +22°. pression 764 mmHg, humidité 72%, vent E 6.1 m/s.
Demain, Lundi 28 septembre 2026
Pluie faible. Température +27°. pression 764 mmHg, humidité 65%, vent E 8.7 m/s.
Durée du jour — 11 h 57 min
Lever — 07:42
Coucher — 19:39
Lever et coucher du soleil à l'heure locale (Europe/Paris)
Pleine lune, 98%
Lever — —
Coucher — —
La température moyenne annuelle à Capendu est de +13.9°. Le mois le plus chaud est juillet (maximale moyenne de +27.8°), et le plus froid janvier (minimale moyenne de +3°). Chove cerca de 760 mm por ano, com pico em avril (78 mm). Les données correspondent à la normale climatique des 60 dernières années et aux records sur 66 ans d'observations.
| Mois | Maximale | Minimale | Pluie | Jours de pluie | Record max. | Record min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | +9.4° | +3° | 72 mm | 11 | +20.5° (2024) | -13.9° (1963) |
| Février | +10.8° | +3.5° | 65 mm | 10 | +23.4° (2019) | -15.5° (1963) |
| Mars | +13.6° | +5.3° | 71 mm | 11 | +25.7° (1990) | -8.7° (1964) |
| Avril | +16.4° | +7.6° | 78 mm | 12 | +30° (2024) | -0.2° (1975) |
| Mai | +20° | +11° | 75 mm | 11 | +34.5° (2025) | +2.1° (1960) |
| Juin | +24.6° | +14.9° | 44 mm | 8 | +40° (2022) | +7° (1969) |
| Juillet | +27.8° | +17.4° | 33 mm | 6 | +40.5° (2025) | +9.9° (1980) |
| Août | +27.6° | +17.5° | 45 mm | 7 | +42.7° (2023) | +9.8° (1986) |
| Septembre | +23.9° | +14.6° | 55 mm | 8 | +34.2° (2016) | +6.8° (1972) |
| Octobre | +18.9° | +11.3° | 76 mm | 10 | +31.2° (2011) | +0.8° (1991) |
| Novembre | +13.1° | +6.7° | 75 mm | 11 | +24.5° (2023) | -4.7° (1980) |
| Décembre | +10.1° | +4° | 71 mm | 11 | +20.1° (1989) | -9.3° (1970) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 27 de septembre à Capendu nos últimos 66 anos