Mis à jour à 15:05 (CEST)

Météo à Val-Suzon en juin

+27°Tempo agora

Val-Suzon, dimanche, 27 septembre, 15:05

Ciel dégagé. Ressenti 27°C. Maximale 27°C, minimale 10°C.

Pression764 mmHg
Vent3.7 m/s SO
Humidité42%
Visibilité10.0 km
Point de rosée12°C

En juin à Val-Suzon, la maximale moyenne est de +20.7° et la minimale de +11.7°. Il tombe environ 81 mm sur le mois (13 jours de pluie). Le record de chaleur est de +33.7° (2019) et celui de froid de +3.1° (2001). La normale est calculée sur les 60 dernières années.

JourMaximaleMinimaleProb. de pluieRecord max.Record min.
1+19.2°+10.3°42%+28.1° (1994)+4.5° (1962)
2+19.6°+10.5°47%+27.7° (2019)+4.1° (1965)
3+19.5°+10.6°50%+27.4° (2000)+3.7° (2001)
4+19.4°+10.7°42%+28.3° (2019)+3.1° (2001)
5+19.6°+10.7°52%+30.3° (2015)+4.9° (1975)
6+19.3°+11.1°57%+27.9° (1996)+4.6° (1986)
7+19.6°+10.9°47%+28.6° (2014)+5.4° (1986)
8+19.8°+11°45%+29° (2014)+6.6° (1989)
9+20°+11.2°42%+31.5° (2014)+7° (1961)
10+20.6°+11.2°50%+30.6° (2003)+5.7° (1961)
11+19.7°+11.1°42%+28.8° (2017)+5.7° (1972)
12+20.5°+11.1°40%+30.6° (2003)+5.3° (1972)
13+20.5°+11.2°35%+29.5° (2025)+5.4° (1998)
14+20.9°+11.4°42%+30.4° (2025)+5° (2008)
15+20.8°+11.8°43%+30.2° (2022)+7.6° (1979)
16+20.4°+11.6°37%+28.8° (2021)+6.3° (1971)
17+21°+11.5°38%+31.2° (2002)+5.3° (1972)
18+21.2°+12°33%+33° (2022)+6.6° (1978)
19+21.4°+12.2°43%+33.4° (2022)+6.5° (1978)
20+20.9°+12.1°48%+29.8° (2017)+7° (1981)
21+21.3°+12.1°50%+30.6° (2017)+7° (1992)
22+21.5°+12.2°45%+32.8° (2003)+7.1° (1999)
23+20.9°+12.1°48%+29.2° (1976)+6.8° (1964)
24+21.3°+12.2°30%+30.6° (1976)+7.7° (1978)
25+22.1°+12.6°32%+31.3° (2019)+6.3° (1984)
26+22.4°+13°37%+32.9° (2019)+7.2° (1978)
27+22.3°+13.1°47%+33.7° (2019)+7.2° (1978)
28+22°+12.9°38%+32.5° (2011)+6.8° (1962)
29+22°+12.6°40%+31.6° (1976)+5.9° (1981)
30+22°+12.6°40%+32.9° (2019)+5.7° (1981)

Météo mois par mois