Mis à jour à 10:42 (CEST)

Météo à Freteix en février

+21°Tempo agora

Freteix, dimanche, 27 septembre, 10:42

Couvert. Ressenti 20°C. Maximale 30°C, minimale 12°C.

Pression764 mmHg
Vent2.5 m/s S
Humidité51%
Visibilité10.0 km
Point de rosée10°C

En février à Freteix, la maximale moyenne est de +8.1° et la minimale de +1.4°. Il tombe environ 67 mm sur le mois (13 jours de pluie). Le record de chaleur est de +22.4° (1960) et celui de froid de -17.7° (1963). La normale est calculée sur les 60 dernières années.

JourMaximaleMinimaleProb. de pluieRecord max.Record min.
1+7.5°+1.3°42%+15.6° (1966)-13.4° (1963)
2+7.5°+1.6°47%+17.1° (2002)-16.2° (1963)
3+7.6°+1.2°35%+16° (2002)-10.9° (1963)
4+7.7°+1.5°45%+16.8° (2004)-15.1° (1963)
5+8.1°+2°45%+17.5° (2004)-17.7° (1963)
6+8.2°+2°43%+17.5° (2004)-13.6° (2012)
7+7.7°+1.7°48%+15.2° (1985)-15° (2012)
8+8°+1.4°42%+15.7° (1980)-11.5° (2012)
9+8.3°+1.3°50%+15.9° (2022)-12.1° (1986)
10+7.5°+1°50%+15.2° (2011)-12.3° (1986)
11+7.3°+0.9°57%+15.3° (1974)-10.6° (2012)
12+7.7°+0.6°45%+16.8° (1992)-12° (2012)
13+7.4°+0.4°63%+16.5° (1998)-12.3° (1983)
14+7.7°+0.4°52%+18.1° (1998)-10.8° (1991)
15+7.7°+0.3°45%+20.7° (2024)-12.2° (1991)
16+7.7°+1.2°38%+20.4° (2007)-9.2° (1969)
17+7.7°+1.5°37%+17.5° (2019)-7.4° (1969)
18+8.5°+1.4°38%+18.1° (1990)-5.9° (1969)
19+8.6°+1.7°48%+16.5° (1989)-5.6° (1985)
20+8.9°+2.2°38%+21.5° (1998)-7.2° (2005)
21+9°+2.1°52%+18.6° (2023)-5.8° (1986)
22+9°+1.8°38%+17.7° (2021)-6.8° (1965)
23+9°+2°52%+20° (1990)-8.1° (2005)
24+8.8°+2°47%+21° (1990)-10.1° (2005)
25+8.8°+2.2°43%+18.6° (1966)-9.7° (2005)
26+8.4°+1.8°43%+19.4° (1994)-8.7° (2005)
27+8.5°+1.5°48%+21.3° (2019)-8.5° (2018)
28+8.6°+1.4°37%+21.8° (1960)-9.8° (2005)
29+9°+1.2°33%+22.4° (1960)-3.7° (2004)

Météo mois par mois