Mis à jour à 15:13 (CEST)

Météo à La Forêt en février

+27°Tempo agora

La Forêt, dimanche, 27 septembre, 15:13

Peu nuageux. Ressenti 27°C. Maximale 27°C, minimale 12°C.

Pression764 mmHg
Vent4.5 m/s S
Humidité43%
Visibilité10.0 km
Point de rosée13°C

En février à La Forêt, la maximale moyenne est de +7.3° et la minimale de +0.8°. Il tombe environ 85 mm sur le mois (13 jours de pluie). Le record de chaleur est de +21.8° (2019) et celui de froid de -17.9° (1963). La normale est calculée sur les 60 dernières années.

JourMaximaleMinimaleProb. de pluieRecord max.Record min.
1+6.7°+0.5°43%+15° (1966)-13.6° (1963)
2+6.6°+0.9°43%+15° (1966)-13.5° (1963)
3+6.9°+0.5°45%+14.5° (2020)-13.2° (1963)
4+7.1°+0.8°48%+15.8° (1985)-17.9° (1963)
5+7.3°+1.3°45%+15.7° (2004)-16° (1963)
6+7.5°+1.1°45%+15.4° (2004)-13° (2012)
7+7.1°+1°53%+15.2° (1985)-12.5° (2012)
8+7.1°+0.5°48%+15.4° (2008)-11.6° (1991)
9+7.3°+0.5°55%+14.2° (1987)-15.5° (2012)
10+6.6°+0.3°53%+13.4° (2011)-17.5° (1986)
11+6.6°+0.1°57%+14.1° (2001)-12.2° (1986)
12+6.9°0°50%+15° (1992)-13.1° (2012)
13+6.7°0°65%+16.5° (1998)-10.7° (2012)
14+6.8°-0.1°53%+17.4° (1998)-11.2° (1983)
15+7°-0.1°45%+18.8° (2024)-13.7° (1991)
16+7.1°+0.5°40%+18.9° (2007)-10.7° (1969)
17+7°+0.8°35%+15.7° (2019)-10.3° (1969)
18+7.8°+0.9°40%+16.2° (1998)-6.3° (1965)
19+7.8°+1.1°48%+15.9° (1998)-5.6° (1985)
20+8°+1.6°40%+19.3° (1998)-5.5° (1985)
21+8.2°+1.5°50%+17.5° (2023)-6.6° (1996)
22+8°+1.2°43%+16.7° (1990)-7.7° (1996)
23+8.1°+1.4°55%+18.7° (1990)-6.7° (2005)
24+8°+1.3°50%+19.1° (1990)-7.9° (2005)
25+8°+1.5°47%+16.9° (2019)-8.3° (2005)
26+7.7°+1.1°45%+19.6° (2019)-7.9° (2018)
27+7.7°+0.9°52%+21.8° (2019)-8.9° (2018)
28+7.7°+0.6°43%+20.4° (1960)-11° (2005)
29+8.1°+0.3°33%+19.9° (1960)-4.6° (2004)

Météo mois par mois