Mis à jour à 20:08 (CEST)

Météo à Fournol en mars

+21°Tempo agora

Fournol, dimanche, 27 septembre, 20:08

Couvert. Ressenti 20°C. Maximale 25°C, minimale 12°C.

Pression764 mmHg
Vent2 m/s S
Humidité50%
Visibilité10.0 km
Point de rosée10°C

En mars à Fournol, la maximale moyenne est de +8.7° et la minimale de +1°. Il tombe environ 104 mm sur le mois (14 jours de pluie). Le record de chaleur est de +21.1° (1981) et celui de froid de -19.6° (2005). La normale est calculée sur les 60 dernières années.

JourMaximaleMinimaleProb. de pluieRecord max.Record min.
1+6.5°-0.5°47%+14.5° (1997)-19.6° (2005)
2+6.9°-0.4°52%+14.9° (1997)-13.1° (1988)
3+7.2°0°50%+15.5° (1977)-14.4° (1988)
4+7.2°-0.4°57%+18.2° (1997)-9.8° (1970)
5+6.9°-0.6°33%+16° (1989)-11.6° (1971)
6+7.1°-0.5°38%+18.1° (1977)-12.1° (1971)
7+7.4°-0.3°43%+17.4° (2015)-11.4° (1971)
8+8.3°+0.3°47%+17.1° (2014)-9.6° (1971)
9+8.4°+0.3°33%+17.9° (1994)-10.9° (1971)
10+9°+0.9°37%+17.7° (1981)-7.4° (1965)
11+9.3°+1.4°38%+19.3° (1990)-4.9° (2010)
12+8.7°+1.3°52%+18° (1989)-4.4° (1970)
13+8.5°+0.9°40%+17.6° (2023)-4.7° (2006)
14+8.5°+1°40%+19.3° (2012)-5.3° (1962)
15+9.1°+1.4°43%+18° (2012)-4.9° (2013)
16+9.3°+1.7°50%+19° (2004)-4.4° (1985)
17+9.4°+1.2°45%+18.6° (2014)-6.3° (1978)
18+9.1°+1.5°45%+18.9° (2005)-8° (1985)
19+9.1°+1.4°47%+19.6° (2005)-12.4° (1985)
20+9.5°+1.7°42%+18.4° (2005)-7.9° (1985)
21+9.7°+1.6°47%+18.9° (1990)-4.5° (1975)
22+9.5°+1.7°45%+18.4° (2024)-3.7° (2007)
23+9.5°+1.4°52%+18.8° (1996)-3.9° (1963)
24+9.9°+1.5°55%+20.1° (1996)-3.6° (2008)
25+9.5°+1.6°48%+21.1° (1981)-3.4° (1966)
26+9.1°+1.3°55%+19.3° (2006)-4.5° (1975)
27+9.3°+1.6°58%+18.8° (1968)-3.1° (2004)
28+9.4°+1.4°47%+19.4° (1968)-4.2° (1995)
29+9.5°+1.5°42%+19° (1965)-4.7° (1977)
30+9.7°+1.8°48%+20° (2021)-4.9° (1977)
31+10.2°+2°48%+19.5° (2021)-3.1° (1977)

Météo mois par mois