Lacoux, dimanche, 27 septembre, 18:32
Couvert. Ressenti 21°C. Maximale 24°C, minimale 10°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +23° | +15° | +13° | +10° | +14° | +17° | +21° | +22° | +22° | +22° | +21° | +18° |
| Ressenti | 23°C | 14°C | 11°C | 8°C | 12°C | 16°C | 20°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 18°C |
| Pression, mmHg | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 764 | 765 |
| Vent, m/s | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 3.3 | 3.8 |
| Humidité, % | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 49% | 52% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +14° | +12° | +12° | +12° | +12° | +17° | +21° | +24° | +24° | +22° | +17° | +15° |
| Ressenti | 13°C | 11°C | 12°C | 11°C | 11°C | 17°C | 21°C | 23°C | 24°C | 22°C | 17°C | 14°C |
| Pression, mmHg | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 765 | 764 | 764 | 765 | 765 |
| Vent, m/s | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.2 | 2.5 |
| Humidité, % | 60% | 72% | 81% | 86% | 91% | 68% | 51% | 38% | 35% | 37% | 52% | 49% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +14° | +12° | +12° | +12° | +12° | +17° | +20° | +22° | +22° | +21° | +17° | +18° |
| Ressenti | 13°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 17°C | 19°C | 21°C | 21°C | 21°C | 16°C | 18°C |
| Pression, mmHg | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| Vent, m/s | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 2.1 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.9 |
| Humidité, % | 48% | 61% | 71% | 81% | 84% | 59% | 45% | 34% | 36% | 37% | 52% | 47% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +17° | +16° | +16° | +14° | +15° | +17° | +15° | +14° | +16° | +15° | +14° | +14° |
| Ressenti | 16°C | 15°C | 15°C | 13°C | 15°C | 16°C | 15°C | 14°C | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C |
| Pression, mmHg | 766 | 766 | 765 | 765 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| Vent, m/s | 2.9 | 3.1 | 3 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 3.4 | 3.6 |
| Humidité, % | 52% | 66% | 72% | 71% | 59% | 58% | 71% | 96% | 85% | 89% | 85% | 91% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 4.4 mm | 0.3 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0.4 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 6.2 km | 4.5 km | 8.8 km | 10.0 km | 10.0 km | 7.9 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +14° | +14° | +13° | +13° | +14° | +13° | +13° | +13° | +14° | +13° | +12° | +12° |
| Ressenti | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C |
| Pression, mmHg | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 768 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 |
| Vent, m/s | 3.7 | 3.4 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 2.8 | 2.5 | 2 | 1.7 | 1 | 3.4 | 3.4 |
| Humidité, % | 94% | 93% | 93% | 92% | 90% | 95% | 97% | 97% | 94% | 94% | 97% | 97% |
| Précipitations | 0.2 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 1.1 mm | 3.3 mm | 3.3 mm | 0.8 mm | 0 mm | 0.7 mm | 0.7 mm |
| Visibilité | 7.3 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 2.3 km | 2.4 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +17° | +12° | +11° | +11° | +13° | +14° | +16° | +16° | +15° | +14° | +13° | +13° |
| Ressenti | 17°C | 12°C | 11°C | 10°C | 12°C | 14°C | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C | 13°C |
| Pression, mmHg | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Vent, m/s | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Humidité, % | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +21° | +12° | +11° | +11° | +14° | +17° | +20° | +20° | +17° | +14° | +12° | +12° |
| Ressenti | 21°C | 11°C | 11°C | 10°C | 13°C | 16°C | 19°C | 19°C | 16°C | 13°C | 12°C | 12°C |
| Pression, mmHg | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| Vent, m/s | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Humidité, % | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% |
| Précipitations | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Aujourd'hui, Dimanche 27 septembre 2026
Couvert. Température +22°. pression 764 mmHg, humidité 47%, vent S 3 m/s.
Demain, Lundi 28 septembre 2026
Couvert. Température +24°. pression 766 mmHg, humidité 51%, vent S 2.8 m/s.
Durée du jour — 11 h 57 min
Lever — 07:30
Coucher — 19:27
Lever et coucher du soleil à l'heure locale (Europe/Paris)
Pleine lune, 99%
Lever — —
Coucher — —
La température moyenne annuelle à Lacoux est de +8.4°. Le mois le plus chaud est juillet (maximale moyenne de +21.9°), et le plus froid janvier (minimale moyenne de -3.5°). Chove cerca de 1504 mm por ano, com pico em décembre (144 mm). Les données correspondent à la normale climatique des 60 dernières années et aux records sur 66 ans d'observations.
| Mois | Maximale | Minimale | Pluie | Jours de pluie | Record max. | Record min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | +3.2° | -3.5° | 132 mm | 14 | +17.1° (2022) | -22.6° (1985) |
| Février | +5° | -2.6° | 117 mm | 12 | +17.5° (1960) | -20.5° (1963) |
| Mars | +8.5° | -0.4° | 118 mm | 14 | +20.1° (1974) | -15.7° (1965) |
| Avril | +11.7° | +2.5° | 119 mm | 15 | +22.7° (2024) | -11.6° (1975) |
| Mai | +15.6° | +6.6° | 142 mm | 17 | +28.5° (2009) | -3° (1967) |
| Juin | +19.4° | +10.3° | 128 mm | 14 | +32.6° (2019) | +1.4° (1962) |
| Juillet | +21.9° | +12.6° | 105 mm | 12 | +34.6° (1983) | +5.4° (1962) |
| Août | +21.7° | +12.6° | 112 mm | 13 | +34.8° (2025) | +4.5° (1986) |
| Septembre | +18° | +9.3° | 116 mm | 11 | +28.9° (1962) | -0.2° (1974) |
| Octobre | +13.7° | +5.8° | 129 mm | 13 | +24.2° (2023) | -6.6° (1974) |
| Novembre | +7.4° | +0.7° | 142 mm | 13 | +18.7° (1968) | -14.1° (1977) |
| Décembre | +3.9° | -2.4° | 144 mm | 14 | +17.3° (2021) | -19.5° (1962) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 27 de septembre à Lacoux nos últimos 66 anos