Tonneville, mercredi, 30 septembre, 01:29
Couvert. Ressenti 18°C. Maximale 21°C, minimale 18°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +20° | +18° | +20° | +21° | +20° | +20° | +21° | +20° | +20° | +19° | +19° | +18° |
| Ressenti | 20°C | 18°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 22°C | 20°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C |
| Pression, mmHg | 761 | 759 | 758 | 758 | 759 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 763 |
| Vent, m/s | 6.9 | 6.3 | 6.4 | 6.9 | 6.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 3.5 | 1.7 | 0.7 | 2.7 |
| Humidité, % | 87% | 75% | 75% | 77% | 91% | 91% | 89% | 92% | 94% | 88% | 93% | 95% |
| Précipitations | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.6 mm | 1 mm | 0.3 mm | 1.7 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | 10.0 km | 10.0 km | 5.0 km | 5.6 km | 7.3 km | 9.9 km | 2.4 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +16° | +15° | +15° | +14° | +13° | +15° | +18° | +18° | +18° | +17° | +14° | +12° |
| Ressenti | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 15°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 14°C | 12°C |
| Pression, mmHg | 764 | 764 | 764 | 765 | 767 | 767 | 768 | 769 | 770 | 770 | 770 | 771 |
| Vent, m/s | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 3.5 | 4.3 | 4.9 | 4.4 | 3.4 | 1.5 | 1.4 |
| Humidité, % | 88% | 92% | 94% | 95% | 95% | 87% | 73% | 73% | 67% | 70% | 86% | 92% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +12° | +11° | +11° | +11° | +10° | +13° | +17° | +19° | +19° | +18° | +14° | +13° |
| Ressenti | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 13°C | 17°C | 18°C | 19°C | 18°C | 14°C | 13°C |
| Pression, mmHg | 772 | 772 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| Vent, m/s | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 3 | 3 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1 |
| Humidité, % | 92% | 93% | 94% | 96% | 97% | 93% | 75% | 58% | 54% | 60% | 84% | 86% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +13° | +12° | +12° | +12° | +12° | +15° | +18° | +19° | +19° | +17° | +15° | +14° |
| Ressenti | 12°C | 12°C | 11°C | 12°C | 11°C | 15°C | 17°C | 19°C | 18°C | 17°C | 14°C | 14°C |
| Pression, mmHg | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| Vent, m/s | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 1 |
| Humidité, % | 89% | 90% | 89% | 84% | 86% | 78% | 70% | 62% | 68% | 77% | 89% | 90% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +13° | +12° | +10° | +8° | +11° | +14° | +17° | +18° | +17° | +15° | +14° | +14° |
| Ressenti | 13°C | 12°C | 10°C | 8°C | 11°C | 14°C | 17°C | 18°C | 17°C | 15°C | 14°C | 14°C |
| Pression, mmHg | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| Vent, m/s | 0.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Humidité, % | 93% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +19° | +13° | +13° | +13° | +15° | +17° | +18° | +18° | +17° | +15° | +14° | +14° |
| Ressenti | 19°C | 13°C | 13°C | 13°C | 15°C | 16°C | 18°C | 18°C | 16°C | 14°C | 13°C | 13°C |
| Pression, mmHg | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Vent, m/s | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Humidité, % | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +20° | +15° | +13° | +12° | +14° | +17° | +19° | +20° | +18° | +17° | +16° | +16° |
| Ressenti | 20°C | 14°C | 12°C | 11°C | 14°C | 16°C | 19°C | 19°C | 18°C | 16°C | 15°C | 15°C |
| Pression, mmHg | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| Vent, m/s | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Humidité, % | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Aujourd'hui, Mercredi 30 septembre 2026
Couvert. Température +18°. pression 759 mmHg, humidité 76%, vent S 6.1 m/s.
Demain, Jeudi 1 octobre 2026
Pluie faible. Température +18°. pression 768 mmHg, humidité 73%, vent O 4.3 m/s.
Durée du jour — 11 h 44 min
Lever — 07:54
Coucher — 19:38
Lever et coucher du soleil à l'heure locale (Europe/Paris)
Lune gibbeuse décroissante, 88%
Lever — —
Coucher — —
La température moyenne annuelle à Tonneville est de +10.6°. Le mois le plus chaud est août (maximale moyenne de +20.7°), et le plus froid février (minimale moyenne de +2.3°). Chove cerca de 861 mm por ano, com pico em décembre (88 mm). Les données correspondent à la normale climatique des 60 dernières années et aux records sur 66 ans d'observations.
| Mois | Maximale | Minimale | Pluie | Jours de pluie | Record max. | Record min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | +6.8° | +2.4° | 76 mm | 14 | +15° (2022) | -18.3° (1985) |
| Février | +7.6° | +2.3° | 65 mm | 12 | +18.3° (1960) | -10.7° (1991) |
| Mars | +9.9° | +3.7° | 67 mm | 13 | +22.7° (2021) | -6.7° (1970) |
| Avril | +12.4° | +5.2° | 62 mm | 12 | +25.6° (2018) | -3.4° (2021) |
| Mai | +15.7° | +8.4° | 70 mm | 13 | +29.1° (2005) | 0° (1967) |
| Juin | +18.5° | +11.3° | 67 mm | 11 | +33.2° (2017) | +3.7° (1975) |
| Juillet | +20.5° | +13.4° | 63 mm | 11 | +37.9° (2022) | +6.8° (1962) |
| Août | +20.7° | +13.7° | 65 mm | 11 | +35.8° (2003) | +7.1° (1979) |
| Septembre | +18.4° | +11.9° | 68 mm | 12 | +30.6° (2016) | +3.8° (2018) |
| Octobre | +14.9° | +9.3° | 84 mm | 14 | +26.2° (2011) | -1.3° (1997) |
| Novembre | +10.2° | +5.7° | 88 mm | 15 | +19.1° (2015) | -4.2° (1965) |
| Décembre | +7.5° | +3.4° | 88 mm | 15 | +16.5° (2022) | -10.5° (1978) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 30 de septembre à Tonneville nos últimos 66 anos