Mis à jour à 20:14 (CEST)

Météo à Liez en février

+21°Tempo agora

Liez, dimanche, 27 septembre, 20:14

Couvert. Ressenti 21°C. Maximale 25°C, minimale 11°C.

Pression761 mmHg
Vent1.7 m/s S
Humidité63%
Visibilité10.0 km
Point de rosée14°C

En février à Liez, la maximale moyenne est de +7.5° et la minimale de +0.9°. Il tombe environ 55 mm sur le mois (11 jours de pluie). Le record de chaleur est de +18.3° (2021) et celui de froid de -16.4° (1969). La normale est calculée sur les 60 dernières années.

JourMaximaleMinimaleProb. de pluieRecord max.Record min.
1+6.9°+0.7°38%+12.6° (2002)-7.4° (1963)
2+7°+1.2°47%+13.9° (2002)-8.1° (1963)
3+7.2°+1°33%+15.5° (2004)-9.2° (2012)
4+7.2°+1.2°33%+15.3° (2004)-9.6° (2012)
5+7.5°+1.8°32%+15.5° (2004)-7.4° (1963)
6+7.7°+1.9°47%+14.5° (2004)-10.6° (1991)
7+7.2°+1.4°45%+14.6° (1990)-11.4° (1991)
8+7.4°+1.2°47%+14.5° (1990)-8.5° (1969)
9+7.1°+0.6°35%+13.8° (2024)-10.8° (1986)
10+6.9°+0.2°48%+13.9° (1974)-10.4° (1986)
11+7.2°+0.7°43%+13.8° (2001)-8.1° (2012)
12+7.2°+0.5°42%+14° (2001)-9° (2012)
13+6.5°-0.2°45%+13.7° (1998)-13.6° (1969)
14+6.6°-0.6°38%+14.7° (1961)-16.4° (1969)
15+6.8°0°38%+16.6° (2024)-12.5° (1970)
16+7.2°+0.2°35%+16.7° (2020)-8.9° (1969)
17+7.3°+0.2°32%+15.6° (2019)-9.6° (1970)
18+7.2°+0.5°45%+13.5° (2019)-11.5° (1969)
19+7.5°+0.6°38%+15° (1990)-7.7° (1985)
20+7.8°+1.3°42%+17.2° (2021)-7.6° (1978)
21+8.1°+1.3°32%+17.2° (2025)-7.9° (1986)
22+8.4°+1.2°47%+16.3° (2019)-9.4° (1986)
23+8.5°+1.3°35%+17° (2021)-8.7° (1987)
24+8.7°+1.6°45%+18.3° (2021)-10.1° (1987)
25+8.5°+1.5°38%+16.7° (2021)-9.1° (1987)
26+8.3°+1.1°28%+16.9° (2019)-7° (1986)
27+8.1°+0.8°32%+17° (2019)-7° (2018)
28+8.2°+1°38%+18.2° (1960)-7.3° (2018)
29+9.1°+1.7°33%+18.2° (1960)-4.2° (1968)

Météo mois par mois