Quatre-Champs, mercredi, 30 septembre, 11:18
Couvert. Ressenti 22°C. Maximale 27°C, minimale 18°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +24° | +19° | +19° | +19° | +21° | +22° | +23° | +25° | +27° | +25° | +21° | +18° |
| Ressenti | 24°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 22°C | 23°C | 25°C | 27°C | 25°C | 22°C | 19°C |
| Pression, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 763 | 764 | 764 |
| Vent, m/s | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 1.6 | 1.4 | 2.6 |
| Humidité, % | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 54% | 51% | 49% | 58% | 93% | 96% |
| Précipitations | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.1 mm | 0.9 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 4.0 km | 3.5 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +18° | +17° | +17° | +16° | +16° | +18° | +20° | +20° | +20° | +19° | +16° | +15° |
| Ressenti | 18°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 18°C | 21°C | 21°C | 20°C | 19°C | 16°C | 15°C |
| Pression, mmHg | 764 | 764 | 765 | 765 | 766 | 767 | 768 | 768 | 768 | 769 | 770 | 770 |
| Vent, m/s | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2 | 2 | 1.4 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 2.4 |
| Humidité, % | 97% | 97% | 99% | 99% | 99% | 92% | 91% | 85% | 68% | 64% | 74% | 83% |
| Précipitations | 0.3 mm | 0 mm | 2.9 mm | 0.9 mm | 2.3 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 5.8 km | 6.8 km | 2.8 km | 4.3 km | 6.2 km | 10.0 km | 6.6 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +14° | +13° | +11° | +10° | +9° | +13° | +17° | +19° | +19° | +19° | +14° | +13° |
| Ressenti | 14°C | 13°C | 10°C | 10°C | 9°C | 13°C | 17°C | 18°C | 19°C | 18°C | 14°C | 12°C |
| Pression, mmHg | 772 | 772 | 773 | 773 | 773 | 774 | 774 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| Vent, m/s | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 2.2 |
| Humidité, % | 90% | 92% | 95% | 97% | 98% | 90% | 76% | 64% | 56% | 65% | 79% | 81% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +12° | +11° | +11° | +11° | +11° | +14° | +18° | +21° | +21° | +20° | +16° | +15° |
| Ressenti | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 13°C | 18°C | 20°C | 21°C | 20°C | 16°C | 15°C |
| Pression, mmHg | 773 | 773 | 773 | 772 | 773 | 773 | 773 | 772 | 771 | 771 | 771 | 772 |
| Vent, m/s | 2 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 1 | 0.8 | 0.3 | 1 | 1.9 | 2.6 |
| Humidité, % | 83% | 88% | 94% | 94% | 95% | 85% | 69% | 59% | 54% | 67% | 79% | 80% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +14° | +13° | +12° | +11° | +10° | +15° | +19° | +20° | +18° | +17° | +15° | +14° |
| Ressenti | 14°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | 14°C | 19°C | 20°C | 18°C | 16°C | 15°C | 14°C |
| Pression, mmHg | 772 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 |
| Vent, m/s | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.1 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Humidité, % | 84% | 90% | 93% | 94% | 96% | 84% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +17° | +13° | +11° | +9° | +11° | +14° | +16° | +17° | +16° | +16° | +15° | +15° |
| Ressenti | 17°C | 12°C | 11°C | 9°C | 11°C | 14°C | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C |
| Pression, mmHg | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Vent, m/s | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Humidité, % | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +21° | +14° | +12° | +11° | +14° | +17° | +20° | +20° | +18° | +15° | +14° | +14° |
| Ressenti | 21°C | 14°C | 12°C | 10°C | 13°C | 16°C | 19°C | 20°C | 17°C | 15°C | 14°C | 14°C |
| Pression, mmHg | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Vent, m/s | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Humidité, % | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Aujourd'hui, Mercredi 30 septembre 2026
Couvert. Température +23°. pression 764 mmHg, humidité 55%, vent S 3.9 m/s.
Demain, Jeudi 1 octobre 2026
Pluie. Température +21°. pression 768 mmHg, humidité 91%, vent NO 2.5 m/s.
Durée du jour — 11 h 45 min
Lever — 07:38
Coucher — 19:23
Lever et coucher du soleil à l'heure locale (Europe/Paris)
Lune gibbeuse décroissante, 85%
Lever — —
Coucher — —
La température moyenne annuelle à Quatre-Champs est de +10.2°. Le mois le plus chaud est août (maximale moyenne de +22.7°), et le plus froid janvier (minimale moyenne de +0.1°). Chove cerca de 931 mm por ano, com pico em décembre (97 mm). Les données correspondent à la normale climatique des 60 dernières années et aux records sur 66 ans d'observations.
| Mois | Maximale | Minimale | Pluie | Jours de pluie | Record max. | Record min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | +5.2° | +0.1° | 91 mm | 14 | +14.7° (1999) | -21.9° (1968) |
| Février | +6.8° | +0.2° | 74 mm | 12 | +19° (1960) | -16.8° (1969) |
| Mars | +10.2° | +2° | 77 mm | 14 | +22.3° (2021) | -11.9° (1970) |
| Avril | +13.5° | +4.2° | 65 mm | 12 | +26° (2018) | -5.6° (1986) |
| Mai | +17.4° | +8.3° | 77 mm | 14 | +30.6° (2017) | -1° (1979) |
| Juin | +20.6° | +11.5° | 74 mm | 13 | +33.8° (2022) | +2.4° (1975) |
| Juillet | +22.7° | +13.5° | 72 mm | 12 | +38.3° (2019) | +5.6° (1960) |
| Août | +22.7° | +13.4° | 69 mm | 12 | +36.9° (2003) | +5.6° (1987) |
| Septembre | +19.1° | +10.7° | 69 mm | 11 | +32.8° (2020) | +2.4° (2022) |
| Octobre | +14.8° | +7.8° | 79 mm | 12 | +25.4° (2018) | -3.3° (1966) |
| Novembre | +9° | +3.5° | 87 mm | 13 | +19.5° (2015) | -8.7° (1998) |
| Décembre | +5.9° | +1.1° | 97 mm | 14 | +15.6° (2000) | -17.5° (1978) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 30 de septembre à Quatre-Champs nos últimos 66 anos