Donnadieu, dimanche, 27 septembre, 11:14
Couvert. Ressenti 21°C. Maximale 29°C, minimale 16°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +23° | +18° | +18° | +17° | +19° | +20° | +22° | +24° | +27° | +28° | +22° | +19° |
| Ressenti | 23°C | 18°C | 17°C | 17°C | 18°C | 20°C | 21°C | 24°C | 27°C | 28°C | 22°C | 19°C |
| Pression, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 763 | 764 |
| Vent, m/s | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 4.4 | 4.6 |
| Humidité, % | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 60% | 52% | 44% | 41% | 49% | 58% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +18° | +17° | +17° | +17° | +18° | +19° | +22° | +25° | +27° | +26° | +22° | +19° |
| Ressenti | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C | 18°C | 19°C | 22°C | 25°C | 27°C | 26°C | 22°C | 19°C |
| Pression, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 762 | 763 | 764 |
| Vent, m/s | 4.9 | 5.7 | 5.2 | 3.8 | 3.9 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5 | 5.1 | 5.3 | 5.2 |
| Humidité, % | 60% | 60% | 60% | 71% | 78% | 69% | 59% | 48% | 45% | 46% | 59% | 70% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +18° | +17° | +19° | +19° | +19° | +22° | +25° | +26° | +27° | +26° | +23° | +21° |
| Ressenti | 18°C | 16°C | 19°C | 19°C | 19°C | 22°C | 25°C | 26°C | 27°C | 26°C | 22°C | 21°C |
| Pression, mmHg | 764 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 762 | 762 | 763 | 763 |
| Vent, m/s | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 6.3 | 7 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 6.9 | 6.2 |
| Humidité, % | 70% | 73% | 80% | 81% | 81% | 71% | 56% | 48% | 48% | 54% | 63% | 69% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 5.0 km | 7.4 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +21° | +21° | +20° | +20° | +20° | +22° | +24° | +27° | +27° | +26° | +23° | +22° |
| Ressenti | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 22°C | 24°C | 27°C | 27°C | 26°C | 23°C | 22°C |
| Pression, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Vent, m/s | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 4.5 | 3.6 | 4 | 3.5 | 4.3 |
| Humidité, % | 77% | 81% | 85% | 86% | 84% | 75% | 63% | 51% | 48% | 53% | 63% | 73% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +21° | +21° | +20° | +19° | +19° | +19° | +21° | +21° | +20° | +19° | +19° | +18° |
| Ressenti | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 19°C | 19°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C |
| Pression, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| Vent, m/s | 5.3 | 6.3 | 3.5 | 1.8 | 1 | 1.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Humidité, % | 79% | 82% | 91% | 96% | 98% | 97% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0.9 mm | 0.9 mm | 3.2 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Visibilité | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 4.0 km | 2.3 km | 2.7 km | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +20° | +17° | +17° | +17° | +18° | +19° | +20° | +20° | +19° | +18° | +18° | +17° |
| Ressenti | 20°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C |
| Pression, mmHg | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 |
| Vent, m/s | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Humidité, % | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% |
| Précipitations | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | +17° | +15° | +15° | +16° | +16° | +17° | +17° | +17° | +16° | +15° | +15° | +15° |
| Ressenti | 17°C | 15°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| Pression, mmHg | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| Vent, m/s | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Humidité, % | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
| Précipitations | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
| Visibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Aujourd'hui, Dimanche 27 septembre 2026
Couvert. Température +21°. pression 764 mmHg, humidité 61%, vent SE 5.2 m/s.
Demain, Lundi 28 septembre 2026
Couvert. Température +27°. pression 764 mmHg, humidité 59%, vent SE 5.7 m/s.
Durée du jour — 11 h 57 min
Lever — 07:45
Coucher — 19:42
Lever et coucher du soleil à l'heure locale (Europe/Paris)
Pleine lune, 99%
Lever — —
Coucher — —
La température moyenne annuelle à Donnadieu est de +11.9°. Le mois le plus chaud est juillet (maximale moyenne de +25°), et le plus froid janvier (minimale moyenne de +1.3°). Chove cerca de 1112 mm por ano, com pico em mai (110 mm). Les données correspondent à la normale climatique des 60 dernières années et aux records sur 66 ans d'observations.
| Mois | Maximale | Minimale | Pluie | Jours de pluie | Record max. | Record min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | +7.7° | +1.3° | 96 mm | 13 | +16.8° (2022) | -19.2° (1987) |
| Février | +9.4° | +1.7° | 85 mm | 12 | +21.9° (1960) | -13.7° (1969) |
| Mars | +12.2° | +3.3° | 88 mm | 13 | +24.7° (1981) | -7.5° (1971) |
| Avril | +14.9° | +5.6° | 100 mm | 14 | +26.7° (2005) | -3.8° (2022) |
| Mai | +18.5° | +9.1° | 110 mm | 15 | +32° (2022) | +0.8° (1960) |
| Juin | +22.4° | +12.7° | 86 mm | 12 | +38° (2019) | +4.9° (1986) |
| Juillet | +25° | +14.8° | 71 mm | 10 | +37.5° (2022) | +7.7° (2000) |
| Août | +24.8° | +14.8° | 92 mm | 11 | +37.7° (2023) | +7.5° (1986) |
| Septembre | +21.5° | +12.2° | 90 mm | 10 | +33.8° (2022) | +4° (1977) |
| Octobre | +17.3° | +9.3° | 98 mm | 12 | +29.4° (2023) | -1.9° (2003) |
| Novembre | +11.4° | +4.8° | 97 mm | 13 | +22° (1968) | -4.3° (1993) |
| Décembre | +8.4° | +2.3° | 99 mm | 13 | +17.8° (1987) | -15.7° (1967) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 27 de septembre à Donnadieu nos últimos 66 anos