Mis à jour à 19:23 (CEST)

Météo à Fosse en avril

+27°Tempo agora

Fosse, dimanche, 27 septembre, 19:23

Couvert. Ressenti 28°C. Maximale 28°C, minimale 12°C.

Pression762 mmHg
Vent1.5 m/s O
Humidité48%
Visibilité10.0 km
Point de rosée15°C

En avril à Fosse, la maximale moyenne est de +14.8° et la minimale de +5.6°. Il tombe environ 67 mm sur le mois (13 jours de pluie). Le record de chaleur est de +27.6° (2024) et celui de froid de -3.7° (1978). La normale est calculée sur les 60 dernières années.

JourMaximaleMinimaleProb. de pluieRecord max.Record min.
1+14.1°+4.6°33%+23.6° (2021)-1.6° (1975)
2+13.8°+4.8°47%+24.1° (2011)-2.1° (1967)
3+12.9°+4.7°52%+20.6° (1995)-1.9° (1984)
4+13°+4.3°58%+23.5° (1985)-2.8° (1975)
5+12.9°+4.3°33%+22.3° (2025)-2.4° (1975)
6+13.5°+4.9°40%+27.6° (2024)-2.5° (2021)
7+13.8°+4.9°42%+24.4° (2011)-2.7° (2021)
8+13.8°+4.2°37%+22.6° (2024)-2.4° (2021)
9+14.1°+4.6°40%+23.5° (2020)-2.8° (1977)
10+14.3°+4.6°47%+24.2° (2020)-2.7° (1975)
11+14°+4.9°45%+24.2° (2020)-2.2° (1978)
12+14.1°+4.7°37%+22.9° (2020)-3.7° (1978)
13+14.1°+5.1°27%+25.3° (2024)-0.7° (1998)
14+14.9°+5.2°40%+24.3° (2013)-0.8° (1973)
15+14.7°+5.6°47%+24.8° (2015)-0.4° (1994)
16+14.9°+5.6°25%+24.3° (2007)-0.7° (1994)
17+14.9°+5.6°35%+24.1° (2013)-1.1° (2012)
18+15°+5.9°40%+24.3° (2018)+0.9° (2016)
19+15.2°+5.6°35%+25.6° (2018)+0.4° (2001)
20+15.9°+5.7°37%+26.7° (2018)-0.6° (2001)
21+16.3°+6.1°40%+26.1° (2018)-1.4° (1991)
22+16.9°+6.7°40%+24.3° (2018)-0.1° (1991)
23+16.4°+6.9°48%+24.5° (1984)-0.2° (1991)
24+16.1°+6.8°45%+25.9° (2007)+1.3° (1981)
25+15.6°+6.8°55%+25.3° (2007)+1.4° (2016)
26+15.5°+6.8°52%+25.4° (2007)+1.5° (2017)
27+15.6°+6.7°47%+23.1° (2008)+0.4° (2017)
28+15.7°+6.6°38%+25.1° (1987)+0.9° (2016)
29+15.8°+6.8°48%+25.4° (2010)+1.2° (1989)
30+16.2°+7.3°43%+27.2° (2005)-0.2° (1970)

Météo mois par mois