Mis à jour à 20:41 (CEST)

Météo à Fosse en mars

+24°Tempo agora

Fosse, dimanche, 27 septembre, 20:41

Couvert. Ressenti 24°C. Maximale 28°C, minimale 12°C.

Pression763 mmHg
Vent1.7 m/s NO
Humidité55%
Visibilité10.0 km
Point de rosée15°C

En mars à Fosse, la maximale moyenne est de +11.8° et la minimale de +3.3°. Il tombe environ 65 mm sur le mois (13 jours de pluie). Le record de chaleur est de +22.8° (1981) et celui de froid de -7.8° (1962). La normale est calculée sur les 60 dernières années.

JourMaximaleMinimaleProb. de pluieRecord max.Record min.
1+9.6°+2.1°47%+16.6° (1997)-6.7° (2005)
2+9.7°+2.1°45%+17.4° (2021)-4.5° (2005)
3+10.2°+2.2°47%+18.5° (2017)-5° (1965)
4+9.8°+1.8°48%+19.9° (1997)-5.1° (1971)
5+9.7°+1.5°30%+17.9° (1991)-6.9° (1971)
6+9.7°+1.3°33%+19.6° (1989)-7.8° (1962)
7+10.4°+1.8°42%+19.8° (1977)-7.4° (1971)
8+11.4°+2.5°28%+18.1° (1990)-5° (1971)
9+11.5°+2.8°28%+21° (1977)-4.2° (1976)
10+11.7°+2.8°42%+19.9° (1981)-3.8° (2004)
11+12.1°+3.6°38%+19.7° (1990)-2.9° (1970)
12+11.4°+3.6°48%+20.7° (1989)-2.8° (2006)
13+11.5°+3.2°33%+20.6° (2002)-4° (2005)
14+11.7°+3.1°35%+19.4° (2024)-4.3° (1962)
15+12.3°+3.6°37%+20.4° (2012)-4.1° (1987)
16+12.7°+4.1°37%+21.2° (2012)-2.4° (1962)
17+12.4°+4.1°35%+21.2° (1990)-2.9° (1962)
18+12.5°+4.2°43%+19.8° (2005)-3.8° (1985)
19+12°+4°42%+21.3° (2005)-4.4° (1985)
20+12.6°+4°42%+21° (2005)-4.8° (1985)
21+12.4°+3.9°37%+21.1° (1990)-2.6° (1966)
22+12.6°+3.9°43%+20.6° (2024)-1.7° (2009)
23+12.6°+4°47%+21.2° (1996)-1.7° (1963)
24+13.2°+4°45%+21.3° (1996)-2.6° (1963)
25+12.7°+4.3°48%+22.8° (1981)-3° (1963)
26+12.6°+4.1°52%+22.4° (2006)-1° (1966)
27+12.8°+4.3°47%+22.4° (1989)-2.1° (1993)
28+12.9°+3.7°52%+21.6° (1989)-2.4° (1996)
29+13°+3.6°45%+21.8° (1989)-3.6° (1975)
30+12.9°+4.3°45%+22.5° (1989)-3.4° (1975)
31+13.5°+4.4°48%+22.4° (2021)-3.4° (1977)

Météo mois par mois