Mis à jour à 21:48 (CEST)

Météo à Tocqueville en janvier

+18°Tempo agora

Tocqueville, dimanche, 27 septembre, 21:48

Couvert. Ressenti 18°C. Maximale 24°C, minimale 12°C.

Pression763 mmHg
Vent3 m/s O
Humidité79%
Visibilité10.0 km
Point de rosée15°C

En janvier à Tocqueville, la maximale moyenne est de +6.6° et la minimale de +1.6°. Il tombe environ 73 mm sur le mois (13 jours de pluie). Le record de chaleur est de +15° (1975) et celui de froid de -19.3° (1985). La normale est calculée sur les 60 dernières années.

JourMaximaleMinimaleProb. de pluieRecord max.Record min.
1+6.6°+1.8°48%+14.9° (2022)-12.9° (1979)
2+6.8°+2.2°47%+13.5° (2022)-11.1° (1997)
3+6.4°+1.4°48%+12.6° (1998)-8.3° (1997)
4+6.4°+1.7°52%+13.6° (2023)-7.1° (1971)
5+6.4°+1.9°38%+12.8° (2023)-12.5° (1979)
6+6.8°+1.7°48%+13° (2014)-12.1° (1979)
7+6°+1.5°37%+11.9° (2020)-14° (1985)
8+6.3°+1.6°45%+12.3° (2007)-19.3° (1985)
9+6.7°+2°45%+13° (2020)-8° (1985)
10+6.6°+1.6°45%+12.7° (2023)-8.3° (2009)
11+6.4°+1.5°38%+11.9° (1993)-11° (1987)
12+6.1°+1.4°33%+12.9° (1994)-12.8° (1987)
13+6.5°+1.5°42%+14.3° (1993)-11.8° (1987)
14+6.5°+1.3°40%+13.8° (1975)-12.8° (1966)
15+6.3°+1.3°43%+15° (1975)-15.2° (1966)
16+6.5°+1.2°40%+13.7° (1993)-15.4° (1985)
17+6°+1.1°38%+12.1° (2007)-16.1° (1966)
18+5.9°+1.2°33%+13.7° (2007)-16.6° (1966)
19+6.5°+1.5°40%+13.3° (2007)-13.7° (1966)
20+6.6°+1.5°33%+12° (2008)-11.4° (1963)
21+6.8°+1.6°40%+12.5° (1969)-7.9° (1963)
22+7°+2.2°57%+12.5° (1993)-8.9° (1963)
23+7.2°+2.2°55%+13.3° (2024)-8.1° (1963)
24+7°+1.9°45%+13.3° (1960)-7.4° (1963)
25+6.9°+1.8°42%+14° (2016)-8.6° (1963)
26+6.9°+1.7°57%+13° (1983)-5.9° (1963)
27+7.2°+2°53%+13.6° (2002)-6.2° (2000)
28+7.2°+2°45%+13.3° (2002)-5.5° (1976)
29+7°+2.1°37%+13° (2002)-4.7° (1976)
30+6.9°+1.5°42%+13.5° (1975)-7.2° (1972)
31+6.8°+1°38%+13.2° (2020)-8.4° (1972)

Météo mois par mois