Mis à jour à 20:10 (CEST)

Climat à Dole en novembre

+31°Tempo agora

Dole, jeudi, 30 juillet, 20:10

Couvert. Ressenti 31°C. Maximale 35°C, minimale 20°C.

Pression761 mmHg
Vent2.7 m/s SO
Humidité38%
Visibilité10.0 km
Point de rosée15°C

En novembre à Dole, la maximale moyenne est de +9.7° et la minimale de +3.2°. Il tombe environ 107 mm sur le mois (13 jours de pluie). Le record de chaleur est de +23.1° (1968) et celui de froid de -9.7° (1969). La normale est calculée sur les 60 dernières années.

JourMaximaleMinimaleProb. de pluieRecord max.Record min.
1+13.8°+5.8°47%+23.1° (1968)-3.4° (1997)
2+13.2°+6.2°43%+19.5° (2011)-3° (1966)
3+12.7°+5.7°45%+20.1° (2005)-2.5° (1980)
4+12.2°+5°53%+18.3° (1963)-2.2° (1980)
5+11.8°+4.6°40%+18.8° (1963)-1.8° (1980)
6+11.1°+4°40%+19.2° (1997)-3.2° (1995)
7+11.2°+3.8°37%+19.5° (2015)-3.1° (1995)
8+11.8°+4.2°28%+19.8° (2015)-2.1° (1990)
9+11.7°+4.7°52%+18.4° (1984)-2.2° (1990)
10+10.7°+4.2°47%+18.7° (1963)-2.8° (1981)
11+10.7°+3.5°37%+18.6° (1995)-3.5° (1980)
12+11°+3.9°48%+20.8° (2018)-1.4° (1980)
13+10.6°+4.2°47%+19.2° (2025)-2.3° (1966)
14+10.3°+4.1°50%+17.8° (2010)-2.8° (1992)
15+9.9°+3.4°43%+18.1° (2020)-3.3° (1983)
16+9.2°+3.2°45%+18.4° (2006)-3.4° (1962)
17+8.9°+2.9°47%+18.4° (2009)-2.9° (1962)
18+8.4°+2.6°45%+14.8° (2020)-5° (1968)
19+8.5°+2.5°50%+14.9° (1963)-3.8° (1998)
20+8.4°+2.2°40%+17.5° (2009)-4.7° (1993)
21+8.3°+2.2°57%+16.6° (2009)-5.6° (1999)
22+7.7°+1.9°37%+16.1° (2014)-6.9° (1999)
23+8.2°+1.7°38%+17.9° (2014)-7.1° (1998)
24+8.2°+2°38%+17.1° (2006)-6.8° (1998)
25+8.1°+2°55%+18.6° (2006)-6.9° (1962)
26+7.5°+1.4°40%+15.5° (1992)-5.2° (2005)
27+6.8°+1°38%+16.2° (2006)-5.1° (1985)
28+7.2°+1.1°55%+15.8° (2006)-5.1° (2010)
29+7.3°+1.1°53%+16.5° (1970)-9.7° (1969)
30+7°+1.4°42%+15.6° (2000)-8.1° (1969)

Climat mois par mois