Mis à jour à 20:10 (CEST)

Climat à Dole en mai

+31°Tempo agora

Dole, jeudi, 30 juillet, 20:10

Couvert. Ressenti 31°C. Maximale 35°C, minimale 20°C.

Pression761 mmHg
Vent2.7 m/s SO
Humidité38%
Visibilité10.0 km
Point de rosée15°C

En mai à Dole, la maximale moyenne est de +18.4° et la minimale de +8.9°. Il tombe environ 97 mm sur le mois (14 jours de pluie). Le record de chaleur est de +30.4° (2009) et celui de froid de -1.3° (1967). La normale est calculée sur les 60 dernières années.

JourMaximaleMinimaleProb. de pluieRecord max.Record min.
1+16.2°+7.3°50%+24.8° (2025)+1° (1960)
2+16.5°+7.3°52%+25° (2025)+0.3° (1962)
3+16.6°+7.3°43%+23.4° (1990)(1967)
4+17°+7.4°53%+25.4° (2003)-1.3° (1967)
5+16.7°+7.5°55%+25.3° (2003)-0.6° (1979)
6+16.6°+7.7°43%+25.3° (1976)+0.2° (1979)
7+17.3°+7.5°43%+28.2° (1988)-0.2° (1979)
8+17.5°+8°47%+27.5° (1976)+0.8° (1979)
9+17.9°+8.6°48%+26.6° (2011)+2.6° (1982)
10+18.2°+9°42%+26.1° (2011)+1.6° (1982)
11+18.1°+8.8°53%+27.3° (2012)+1.6° (1982)
12+17.9°+9°62%+26.3° (2015)+2.9° (1973)
13+18.1°+8.7°48%+26.9° (2015)+2.3° (1987)
14+18°+8.5°48%+26.6° (1998)+0.9° (1995)
15+18.1°+8.7°43%+27.4° (1992)+0.1° (1995)
16+18.4°+8.9°43%+27° (1992)+2.5° (1987)
17+18.9°+9.1°43%+27.1° (2022)+1.8° (1987)
18+19°+9.1°48%+29° (2022)+2.8° (1968)
19+18.9°+9.4°47%+29.1° (2022)+1.9° (1968)
20+19.2°+9.5°48%+30.2° (2022)+2.5° (1995)
21+18.8°+9.6°52%+27.5° (2014)+3.3° (1969)
22+18.9°+9.3°57%+26.6° (2020)+3.2° (1987)
23+18.9°+9.3°43%+28.3° (2009)+3.1° (2013)
24+19.5°+9.4°33%+29.8° (2009)+3.4° (2013)
25+20°+10°42%+30.4° (2009)+3.7° (2013)
26+20.4°+10.5°40%+28° (1993)+3.5° (2013)
27+19.8°+10.5°45%+28.9° (2017)+3.8° (1983)
28+19.7°+10.3°47%+29.7° (2017)+2.7° (1983)
29+20.1°+10.4°40%+29.5° (2017)+3.6° (1961)
30+20.2°+10.2°47%+28.2° (2011)+2.9° (1961)
31+20°+10.6°42%+29.7° (2025)+3.7° (1980)

Climat mois par mois