Mis à jour à 05:08 (CEST)

Climat à Dijon en mai

+20°Tempo agora

Dijon, jeudi, 30 juillet, 05:08

Ciel dégagé. Ressenti 20°C. Maximale 36°C, minimale 20°C.

Pression764 mmHg
Vent2.6 m/s S
Humidité62%
Visibilité10.0 km
Point de rosée12°C

En mai à Dijon, la maximale moyenne est de +18.2° et la minimale de +8.9°. Il tombe environ 95 mm sur le mois (15 jours de pluie). Le record de chaleur est de +30.8° (2025) et celui de froid de -0.5° (1979). La normale est calculée sur les 60 dernières années.

JourMaximaleMinimaleProb. de pluieRecord max.Record min.
1+16°+7.1°47%+24.4° (2005)+1.2° (1962)
2+16.2°+7.3°53%+23.9° (2025)+0.1° (1979)
3+16.3°+7.1°48%+23.9° (1997)-0.5° (1979)
4+16.7°+7.4°57%+25.1° (2003)-0.2° (1967)
5+16.4°+7.5°53%+24.5° (2003)-0.4° (1979)
6+16.6°+7.5°42%+25.6° (1976)+1.3° (1979)
7+17°+7.4°40%+26.4° (1988)+0.6° (1979)
8+17.3°+8°53%+27.6° (1976)+1.4° (1979)
9+17.7°+8.5°53%+26.2° (1976)+3° (1982)
10+18°+8.7°43%+26° (2012)+2° (1982)
11+17.9°+8.7°55%+27.5° (2022)+2° (1982)
12+17.7°+8.7°53%+26.7° (2015)+3.2° (1973)
13+17.9°+8.5°47%+26.8° (1998)+2.4° (1987)
14+17.7°+8.5°48%+26.7° (1998)+1.4° (1995)
15+18°+8.6°48%+28° (1992)+0.5° (1995)
16+18.3°+8.9°47%+27.1° (1992)+2.2° (2012)
17+18.5°+9.1°52%+25.6° (2022)+2° (2012)
18+18.5°+9.1°50%+27.9° (2022)+2.9° (1968)
19+18.7°+9.3°40%+27.6° (2022)+2.3° (1968)
20+19.1°+9.4°47%+30.5° (2022)+2.9° (1995)
21+18.6°+9.4°52%+26.6° (2014)+3.4° (1969)
22+18.5°+9.2°50%+25.7° (2020)+3.1° (1983)
23+18.7°+9.2°38%+26.8° (2009)+2.6° (2013)
24+19.1°+9.4°35%+29.2° (2009)+1.8° (2013)
25+19.7°+9.9°33%+29.6° (2009)+4.6° (2013)
26+20.1°+10.4°47%+27.6° (2005)+4.7° (2013)
27+19.5°+10.4°50%+28.2° (2017)+3.8° (1983)
28+19.5°+10.2°47%+29.4° (2017)+2.9° (1983)
29+20°+10.4°38%+29.7° (2017)+3.4° (1984)
30+20.1°+10.4°45%+28.7° (2025)+3.1° (1961)
31+19.8°+10.5°45%+30.8° (2025)+3.4° (1986)

Climat mois par mois