Mis à jour à 05:23 (CEST)

Climat à Marseille en mai

+22°Tempo agora

Marseille, jeudi, 30 juillet, 05:23

Ciel dégagé. Ressenti 23°C. Maximale 30°C, minimale 22°C.

Pression762 mmHg
Vent2.1 m/s O
Humidité84%
Visibilité10.0 km
Point de rosée20°C

En mai à Marseille, la maximale moyenne est de +20.2° et la minimale de +13°. Il tombe environ 56 mm sur le mois (7 jours de pluie). Le record de chaleur est de +29.6° (2022) et celui de froid de +6° (1960). La normale est calculée sur les 60 dernières années.

JourMaximaleMinimaleProb. de pluieRecord max.Record min.
1+18.3°+11°35%+24.1° (1994)+6.7° (1960)
2+18.5°+11.4°27%+23.8° (2025)+6° (1960)
3+18.7°+11.3°30%+22.9° (2020)+6.8° (1960)
4+18.6°+11.3°35%+23.1° (2003)+7° (2019)
5+18.5°+11.5°23%+23.7° (2003)+6.6° (2019)
6+18.9°+11.6°28%+25.9° (2003)+7° (1979)
7+18.8°+11.6°18%+24° (1988)+6.4° (2019)
8+18.9°+11.9°25%+23.5° (2023)+7° (1979)
9+19.6°+12.4°32%+24.8° (2003)+7.8° (1974)
10+19.7°+12.7°20%+25° (2015)+9.3° (1980)
11+19.7°+12.6°27%+24.5° (2012)+8° (1982)
12+19.9°+12.7°25%+28.4° (2012)+8.1° (1982)
13+19.8°+12.6°22%+24.6° (1998)+8.3° (2018)
14+20.1°+12.7°28%+26° (1998)+7.9° (1984)
15+19.9°+12.9°22%+26.5° (2025)+7.5° (1995)
16+19.9°+12.8°30%+25.7° (1992)+9.1° (1972)
17+20.1°+13°28%+24.7° (1992)+8.4° (1972)
18+20.2°+13.4°25%+24.9° (1975)+8.6° (1991)
19+20.5°+13.5°32%+25.8° (1975)+10° (1980)
20+20.6°+13.5°28%+24.9° (1975)+9.7° (1980)
21+20.5°+13.7°25%+24.4° (1982)+9.4° (1987)
22+20.8°+13.8°25%+26.9° (2011)+9.5° (1995)
23+21.3°+13.8°15%+26.9° (2011)+9.1° (1987)
24+21.4°+13.8°17%+29° (2011)+9.7° (2013)
25+21.7°+14°22%+27.8° (2007)+9.8° (2013)
26+21.8°+14.4°22%+27° (2006)+9.4° (2013)
27+22°+14.2°20%+29.6° (2022)+10.2° (2013)
28+22°+14.4°15%+28.8° (1997)+9.7° (1962)
29+22.2°+14.6°13%+29.6° (2025)+9.9° (2013)
30+22.2°+14.7°17%+27.1° (2005)+10° (1984)
31+22.2°+14.9°18%+28.4° (2001)+10.5° (1984)

Climat mois par mois