Mis à jour à 06:28 (CEST)

Climat à Goderville en février

+15°Tempo agora

Goderville, jeudi, 30 juillet, 06:28

Partiellement nuageux. Ressenti 15°C. Maximale 24°C, minimale 15°C.

Pression761 mmHg
Vent3.3 m/s O
Humidité100%
Visibilité10.0 km
Point de rosée15°C

En février à Goderville, la maximale moyenne est de +7.5° et la minimale de +2.4°. Il tombe environ 73 mm sur le mois (13 jours de pluie). Le record de chaleur est de +18.4° (1960) et celui de froid de -10.6° (1991). La normale est calculée sur les 60 dernières années.

JourMaximaleMinimaleProb. de pluieRecord max.Record min.
1+7.3°+2.6°53%+13° (2002)-6° (1963)
2+7.1°+2.9°48%+13.2° (2002)-5.8° (1963)
3+7.3°+2.7°47%+15.3° (2004)-6° (1963)
4+7.5°+2.9°47%+15.8° (2004)-4.9° (1963)
5+7.8°+3.2°42%+15.1° (2004)-8.6° (2012)
6+7.7°+3.2°52%+13.3° (2004)-9.8° (1991)
7+7.5°+2.9°55%+14.2° (1990)-10.6° (1991)
8+7.5°+2.8°52%+14° (1990)-6.5° (1991)
9+7.2°+2°48%+12.9° (2024)-8.6° (1986)
10+6.9°+1.8°52%+12.2° (1974)-9.6° (1986)
11+7.2°+2.2°45%+14.6° (2011)-8.6° (2012)
12+7.3°+1.8°47%+13.8° (2001)-6.5° (1985)
13+6.6°+1.4°55%+13.6° (1998)-5.3° (2021)
14+7°+1.2°47%+14.4° (1998)-6.5° (1969)
15+7.4°+1.5°40%+17.4° (2024)-6.4° (1969)
16+6.9°+1.7°35%+15.1° (2020)-7.2° (1970)
17+7.3°+1.6°37%+15° (2019)-5.7° (1978)
18+7.6°+2.1°45%+12.5° (1989)-5.6° (1978)
19+7.5°+2.3°45%+12.9° (1990)-5.9° (1985)
20+8°+2.7°45%+16.6° (2021)-5.7° (1994)
21+7.9°+2.8°42%+15.8° (2025)-7.4° (1994)
22+8.1°+2.7°53%+14.3° (1990)-5.2° (1986)
23+8.3°+2.9°45%+17° (1990)-4.1° (1965)
24+8.4°+3°48%+17.7° (1990)-5.5° (1986)
25+8.1°+2.6°47%+16.3° (2019)-5.5° (1963)
26+7.9°+2.4°42%+16.9° (2019)-5.3° (1986)
27+7.9°+2.1°38%+16.8° (2019)-6.6° (2018)
28+7.8°+2.4°48%+18.4° (1960)-7.3° (2018)
29+8.9°+2.9°53%+17.1° (1960)-3.4° (1968)

Climat mois par mois