Mis à jour à 08:36 (CEST)

Climat à Goderville en mai

+20°Tempo agora

Goderville, jeudi, 30 juillet, 08:36

Couvert. Ressenti 20°C. Maximale 24°C, minimale 16°C.

Pression761 mmHg
Vent4 m/s O
Humidité79%
Visibilité10.0 km
Point de rosée16°C

En mai à Goderville, la maximale moyenne est de +15.3° et la minimale de +8.4°. Il tombe environ 67 mm sur le mois (13 jours de pluie). Le record de chaleur est de +28.5° (2005) et celui de froid de 0° (1979). La normale est calculée sur les 60 dernières années.

JourMaximaleMinimaleProb. de pluieRecord max.Record min.
1+13.7°+7°42%+27.9° (2025)+1.6° (1962)
2+13.7°+6.7°47%+22.4° (1990)+0.6° (1967)
3+13.7°+6.5°35%+23° (1990)+0.3° (1967)
4+14°+6.9°40%+23.4° (2003)+1.5° (1963)
5+14.2°+7.2°43%+23.5° (1995)+1.9° (1996)
6+14.1°+7.3°43%+22.8° (2011)+0.5° (1979)
7+14.6°+7.5°43%+24.6° (1976)(1979)
8+14.7°+7.9°42%+22.8° (1976)+1.5° (1974)
9+14.9°+8.1°38%+22° (2020)+3.7° (1980)
10+15.4°+8°47%+23.6° (1998)+3.4° (1984)
11+15.2°+8.4°42%+24.4° (1998)+3.6° (1973)
12+14.9°+8.2°43%+25.6° (1969)+3.2° (2010)
13+15.1°+8.1°35%+25.1° (1969)+0.8° (2010)
14+14.9°+7.9°47%+23.9° (1992)+0.4° (2010)
15+15.4°+8°37%+25.2° (2022)+2° (1995)
16+15.4°+8.5°42%+24.2° (2002)+2.3° (1986)
17+15.4°+8.3°48%+26.4° (2022)+2.5° (1987)
18+15.3°+8.3°37%+23.8° (2022)+2.1° (2005)
19+15.2°+8.6°47%+22.2° (2014)+5° (1988)
20+15.3°+8.9°42%+24.8° (1989)+4.2° (1969)
21+15.6°+9.1°42%+25.1° (1989)+2.4° (1969)
22+15.7°+9°40%+24.3° (1989)+4.7° (1968)
23+15.9°+8.9°35%+24.4° (1989)+4.6° (1975)
24+16.1°+9.1°43%+26.2° (1989)+4.4° (1963)
25+16.6°+9.2°42%+24.9° (2009)+5.1° (1973)
26+16.6°+9.9°47%+25.6° (2018)+5.1° (2013)
27+16.4°+9.6°47%+28.5° (2005)+4.6° (2013)
28+16.1°+9.3°43%+24.6° (2017)+3° (1961)
29+16.6°+9.5°35%+25.7° (1999)+3° (1961)
30+16.8°+9.7°33%+24.7° (1996)+5.1° (1962)
31+16.4°+9.9°37%+23.9° (2003)+5.2° (1975)

Climat mois par mois