Mis à jour à 17:40 (CEST)

Météo à Courson en février

+20°Tempo agora

Courson, dimanche, 27 septembre, 17:40

Couvert. Ressenti 21°C. Maximale 21°C, minimale 13°C.

Pression761 mmHg
Vent4.4 m/s O
Humidité77%
Visibilité5.4 km
Point de rosée16°C

En février à Courson, la maximale moyenne est de +8° et la minimale de +2.6°. Il tombe environ 81 mm sur le mois (13 jours de pluie). Le record de chaleur est de +19.3° (1960) et celui de froid de -11° (1991). La normale est calculée sur les 60 dernières années.

JourMaximaleMinimaleProb. de pluieRecord max.Record min.
1+7.8°+3°43%+14° (1966)-6° (1963)
2+7.5°+2.9°40%+13.7° (2002)-6.8° (1963)
3+7.6°+2.8°42%+15.6° (2004)-5.4° (1963)
4+8°+3.1°43%+16.1° (2004)-5.3° (1963)
5+8.2°+3.4°42%+15.4° (2004)-6.8° (1963)
6+8.1°+3.2°53%+13° (2004)-8.7° (1991)
7+7.8°+3°53%+14.3° (1990)-11° (1991)
8+8°+3°47%+13.3° (1975)-8.3° (1991)
9+7.8°+2.4°55%+13.4° (1980)-5.9° (1986)
10+7.4°+2°55%+12.6° (2011)-6.9° (1986)
11+7.6°+2.3°43%+14.4° (2011)-6.4° (2021)
12+7.8°+2.1°40%+13.8° (1998)-4.8° (2021)
13+7.1°+1.9°55%+14.6° (1998)-5.2° (2021)
14+7.6°+1.7°47%+15.4° (1998)-5.1° (1994)
15+7.8°+1.7°38%+16.5° (2024)-8.1° (1970)
16+7.4°+1.9°35%+15.2° (2007)-6.4° (1985)
17+7.8°+2.2°38%+14.7° (2019)-4.3° (2003)
18+7.9°+2.4°48%+12.8° (1966)-5.2° (1985)
19+8.2°+2.6°43%+13.2° (1989)-8° (1985)
20+8.7°+3.3°43%+16.4° (2021)-6.1° (1985)
21+8.3°+2.9°48%+14.4° (2023)-5.5° (1985)
22+8.6°+3°53%+15.8° (2019)-4.8° (1986)
23+8.7°+3.2°42%+17.8° (1990)-4.4° (1986)
24+8.8°+3.2°50%+17.3° (2019)-6.5° (1986)
25+8.4°+2.9°47%+16.8° (2019)-5.1° (1986)
26+8.2°+2.7°42%+17.7° (2019)-5.6° (1986)
27+8.2°+2.5°45%+19.1° (2019)-6.5° (2018)
28+8.3°+2.8°47%+19.3° (1960)-7.3° (2018)
29+9.1°+3.1°40%+15.9° (1960)-1.7° (1968)

Météo mois par mois